【愛媛県・コンサル】2月2日付 四国中央土木事務所管内一円 土砂災害防止法関連基礎調査委託業務など17業務を指名競争入札で発注
- 2023/2/2
- 愛媛県
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-02-20 | 宇震道改第4号測の1 (国)319号 測量委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,133,000円 |
2 | R05-02-20 | 宇震道改第4号測の2他 (国)319号 設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 11,376,000円 |
3 | R05-02-20 | 土防基第1号測の2他 四国中央土木事務所管内一円 土砂災害防止法関連基礎調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 16,568,000円 |
4 | R05-02-20 | 補土防基第1号測の2 四国中央土木事務所管内一円 土砂災害防止法関連基礎調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 21,406,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
5 | R05-02-20 | 玉補堰改(改)第4号測の1 玉川ダム 係船設備詳細設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 11,396,000円 |
6 | R05-02-20 | 玉補堰改(改)第4号測の2 玉川ダム 土木構造物詳細設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 25,414,000円 |
7 | R05-02-20 | 補土防基第3号測の2 土砂災害危険箇所 土砂災害防止法関連基礎調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 19,626,000円 |
8 | R05-02-20 | 補土防基第3号測の3 土砂災害危険箇所 土砂災害防止法関連基礎調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 17,220,000円 |
9 | R05-02-20 | 事急砂第1号測の2 (急)仁江地区 公共事業評価委員会資料作成委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,042,000円 |
10 | R05-02-20 | 事通砂第6号測の3 その他水系(砂)園地川 公共事業評価委員会資料作成委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,010,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
11 | R05-02-20 | 事通砂第15号測の1 その他水系(砂)西上浜川 公共事業評価委員会資料作成委託業務 | コンサル | 指名競争 | 2,994,000円 |
12 | R05-02-20 | 事通砂第11号測の1 (二)本谷川水系(砂)本谷川 公共事業評価委員会資料作成委託業務 | コンサル | 指名競争 | 2,994,000円 |
13 | R05-02-20 | 事通砂第13号測の1 (二)国近川水系(砂)中ノ谷川 公共事業評価委員会資料作成委託業務 | コンサル | 指名競争 | 2,994,000円 |
14 | R05-02-20 | 港単第12号測の1 (重)松山港 工事損害調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 2,378,000円 |
15 | R05-02-20 | 安道改第44号測の1 (主)大平砥部線 物件調査等委託業務 | コンサル | 指名競争 | 821,000円 |
16 | R05-02-20 | 交通第2号測の1 (主)松山東部環状線 物件調査等委託業務 | コンサル | 指名競争 | 1,355,000円 |
令和4年度 土木部 八幡浜土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
17 | R05-02-20 | 防通砂第84号測の1 (二)喜木川水系(砂)奥川 調査委託業務 | コンサル | 指名競争 | 4,072,000円 |