【愛媛県・工事】2月8日付 (急)上谷地区 急傾斜地崩壊対策工事など15工事を発注
- 2023/2/8
- 愛媛県
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-02-20 | 街急砂第2号の3 (急)上谷地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 34,217,000円 |
2 | R05-02-20 | 岩加補改(樹)第3号の2 (二)岩松川水系 岩松川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 32,267,000円 |
3 | R05-02-20 | 大宿加補改(樹)第1号の2 (一)渡川水系 大宿川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 30,462,000円 |
4 | R05-02-20 | 防補急砂第38号の1 (急)上保田B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 30,380,000円 |
5 | R05-02-20 | 防急砂第44号の1他 (急)宇和津地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 28,379,000円 |
6 | R05-02-20 | 交補道改第33号の1 (主)西土佐松野線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 17,386,000円 |
7 | R05-02-27 | 防補通砂第61号の1 その他水系(砂)古浦西川 通常砂防工事 | 工事 | 事後審査 | 55,181,000円 |
令和4年度 土木部 愛南土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-02-20 | 長加補改(樹)第2号の1 (二)僧都川水系 長月川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 16,849,000円 |
9 | R05-02-20 | 赤木加補改(樹)第1号の1 (二)惣川水系 赤木川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 7,636,000円 |
10 | R05-02-20 | 惣加補改(樹)第3号の1 (二)惣川水系 惣川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 7,349,000円 |
11 | R05-02-20 | 防補道改第151号の1 (主)宇和島城辺線 道路改築工事 | 工事 | 指名競争 | 7,083,000円 |
12 | R05-02-20 | 土対道改第10号の2他 (一)高茂岬船越線 土砂災害対策道路工事 | 工事 | 指名競争 | 19,062,000円 |
13 | R05-02-20 | 成津対第1号の3 成碆海岸 海岸保全施設整備工事 | 工事 | 指名競争 | 7,028,000円 |
14 | R05-03-06 | 防補通砂第90号の1他 (二)松田川水系 (砂)本村1他 通常砂防工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 80,163,000円 |
令和4年度 農林水産部 南予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
15 | R05-02-27 | 県海漂左(4)第3号 左右水地区 海岸漂着物撤去(その3)工事 | 工事 | 指名競争 | 8,850,000円 |