【愛媛県・工事】2月15日付 松山商業高校高台教棟屋上防水改修外工事など18工事を発注
- 2023/2/15
- 愛媛県
令和4年度 土木部 建築住宅課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-13 | 建(教)第14号の1 今治工業高校第1教棟外壁改修外工事 | 工事 | 事後審査 | 80,671,000円 |
2 | R05-03-13 | 建(教)第13号の1 今治西高校2号館建具改修外工事 | 工事 | 事後審査 | 89,546,000円 |
3 | R05-03-13 | 建(教)第10号の1 松山商業高校高台教棟屋上防水改修外工事 | 工事 | 事後審査 | 71,337,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
4 | R05-02-27 | 越河防第1号の1 (二)頓田川水系 山越川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,924,000円 |
5 | R05-03-06 | 砂防減第111号の1他 その他水系 (砂)大川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 16,873,000円 |
6 | R05-03-06 | 越河堤緊第2号の1他 (二)頓田川水系 頓田川 河川堤防強化緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 25,142,000円 |
7 | R05-03-06 | 多加補改(樹)第2号の1 (二)頓田川水系 多伎川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 5,409,000円 |
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-02-27 | 土対道防第22号の2他 (一)蒋淵下波線 道路災害防除工事 | 工事 | 事後審査 | 44,938,000円 |
9 | R05-02-27 | 防補道改第101号の1 (国)381号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 36,608,000円 |
10 | R05-02-27 | 砂防減第139号の1他 (一)渡川水系 (砂)大黒川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 事後審査 | 34,749,000円 |
11 | R05-02-27 | 宇緑・緑第7号の3他 (重)宇和島港 港湾環境整備工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 27,557,000円 |
12 | R05-02-27 | 交道改第6号の1 (一)蒋淵下波線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 29,250,000円 |
13 | R05-02-27 | 砂防減第141号の1他 その他水系(砂)玉ヶ月川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 事後審査 | 28,404,000円 |
14 | R05-03-06 | 補激特砂第24号の1 その他水系(砂)西赤松川 砂防激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 事後審査 | 48,832,000円 |
15 | R05-03-06 | 宇局重第14号の2 (重)宇和島港 港湾局部改良工事 | 工事 | 事後審査 | 47,279,000円 |
16 | R05-03-06 | 防補通砂第89号の1 その他水系(砂)浅川2号谷 通常砂防工事 | 工事 | 事後審査 | 46,599,000円 |
令和4年度 土木部 愛南土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
17 | R05-03-06 | 僧加補改(樹)第3号の1 (二)僧都川水系 僧都川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 32,273,000円 |
令和4年度 公営企業管理局 総務課
No | 入札予定日 | 調達案件番号 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
18 | R05-03-06 | 3800003651002022003500 南病第4-2号 県立南宇和病院 熱源機(No.2)更新工事 | 工事 | 事後審査 | 40,494,000円 |