【愛媛県・工事】2月21日付 (一)渡川水系 榎川 他 河川災害復旧工事など14工事を発注
- 2023/2/21
- 愛媛県
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-08 | 4災国補第120号他 (一)渡川水系 榎川 他 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 11,835,000円 |
2 | R05-03-08 | 4災国補第134号他 (一)渡川水系(砂)久米地川他 砂防設備災害復旧工事他 | 工事 | 指名競争 | 10,967,000円 |
3 | R05-03-08 | 4災国補第112号他 (一)渡川水系 石迫川 他 河川災害復旧工事他 | 工事 | 指名競争 | 18,179,000円 |
4 | R05-03-08 | 防補急砂第50号の1 (急)浅川(A)地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 14,791,000円 |
5 | R05-03-08 | 4災国補第116号 (一)渡川水系 音無川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 10,747,000円 |
6 | R05-03-08 | 4災国補第124号 (一)渡川水系 日向谷川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 4,969,000円 |
7 | R05-03-08 | 4災国補第109号 (一)渡川水系 石田川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 3,765,000円 |
令和4年度 農林水産部 東予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-03-10 | 湛防玉(4)第2号 玉津・下島山地区 排水路その5工事 | 工事 | 事後審査 | 29,080,000円 |
9 | R05-03-10 | 経育大頭(4)第3号 大頭地区 暗渠排水その4工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 39,540,000円 |
10 | R05-03-10 | 老ため古(4)第2号 古田上池地区 古田上池改修その4工事 | 工事 | 指名競争 | 8,950,000円 |
令和4年度 農林水産部 南予八幡浜支局農村整備第一課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
11 | R05-03-10 | 農耕改真3(4)第1号 真穴第3地区 畑かん末端施設(その1)工事 | 工事 | 事後審査 | 28,160,000円 |
12 | R05-03-10 | 支畑日(4)第2号 日土地区 畑かん末端施設(その9)工事 | 工事 | 事後審査 | 27,230,000円 |
13 | R05-03-10 | 機構関伊(4)第3号 伊延西地区 区画整理(その4)工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 35,170,000円 |
令和4年度 農林水産部 今治森林林業振興班
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
14 | R05-03-10 | (補)復第5号 井口西 復旧治山工事(チャレンジ枠) | 工事 | 事後審査 | 33,606,000円 |