【愛媛県・工事】3月8日付 補御保第2号の1他 御荘港海岸 海岸保全施設整備工事など26工事を発注
- 2023/3/8
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-24 | 新道維第7号 (主)壬生川新居浜野田線他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 3,413,000円 |
2 | R05-03-24 | 新道維第8号 (国)194号他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,283,000円 |
3 | R05-03-24 | 新道維第9号 (主)壬生川丹原線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,268,000円 |
4 | R05-03-24 | 新道維第11号 (国)194号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,333,000円 |
5 | R05-03-24 | 新道維第12号 (主)壬生川丹原線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 593,000円 |
6 | R05-03-24 | 単黒維第6号 黒瀬ダム ダム周辺清掃工事 | 工事 | 指名競争 | 615,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
7 | R05-03-27 | 温河維第2号他 (二)森川水系森川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 426,000円 |
8 | R05-03-27 | 温河維第3号 (二)長尾谷川水系長尾谷川 他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,256,000円 |
9 | R05-03-27 | 温河維第4号他 (一)重信川水系砥部川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 422,000円 |
10 | R05-03-27 | 温河維第5号他 (一)肱川水系玉谷川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 282,000円 |
11 | R05-03-27 | 温河維第6号他 (一)肱川水系中山川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 344,000円 |
12 | R05-03-27 | 温道維第206号他 (一)広田双海線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,231,000円 |
13 | R05-03-27 | 温道維第205号他 (一)永木内子線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,169,000円 |
14 | R05-03-27 | 温道維第204号他 (主)久万中山線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,364,000円 |
15 | R05-03-27 | 温道維第203号他 (主)松山伊予線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 959,000円 |
16 | R05-03-27 | 温道維第202号他 (主)大平砥部線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,265,000円 |
17 | R05-03-27 | 温道維第201号他 (国)378号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,096,000円 |
18 | R05-03-27 | 温海維第1号の4 伊予港海岸 他 港湾海岸施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 217,000円 |
19 | R05-03-27 | 温海維第1号の3 松前港海岸 他 港湾海岸施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 194,000円 |
20 | R05-03-27 | 温道維第503号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,130,000円 |
21 | R05-03-27 | 温道維第502号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,518,000円 |
22 | R05-03-27 | 温道維第501号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 2,223,000円 |
23 | R05-03-27 | 温道維第401号他 (主)伊予松山港線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 2,116,000円 |
24 | R05-03-27 | 温道維第207号他 (一)野中長沢線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,174,000円 |
令和4年度 土木部 愛南土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
25 | R05-04-03 | 補御保第2号の1他 御荘港海岸 海岸保全施設整備工事 | 工事 | 事後審査 | 54,294,000円 |
26 | R05-04-03 | 防補通砂第69号の1他 その他水系 (砂)防城 通常砂防工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 49,856,000円 |