【愛媛県・工事】3月16日付 (主)高知伊予三島線 道路災害防除工事(防災安全)など25工事を発注
- 2023/3/16
- 愛媛県
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-04-11 | 防補交防(加)第1号の1 (主)高知伊予三島線 道路災害防除工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 82,255,000円 |
2 | R05-04-11 | 防補道改第107号の1 (国)319号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 68,336,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
3 | R05-04-04 | 防補道改第108号の1他 (国)494号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 42,386,000円 |
令和4年度 土木部 八幡浜土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
4 | R05-04-11 | 地高道改第10号の53 (国)197号 地域高規格道路整備工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 83,690,000円 |
5 | R05-04-11 | 地高橋整第10号の54 (国)197号 地域高規格道路整備工事 | 工事 | 事後審査 | 57,470,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
6 | R05-03-28 | 喜道維第4号 (国)380号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,661,000円 |
7 | R05-03-28 | 喜道維需第1号 (国)197号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,261,000円 |
8 | R05-03-28 | 喜道維需第2号 (国)379号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 973,000円 |
9 | R05-03-28 | 喜道維第3号 (国)379号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,951,000円 |
10 | R05-03-28 | 喜道維第107号 (主)大洲野村線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,059,000円 |
11 | R05-03-28 | 喜道維第108号 (国)197号他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,053,000円 |
12 | R05-03-28 | 喜道維第1号 (国)378号他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,819,000円 |
13 | R05-03-28 | 喜道維第2号 (国)197号他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,843,000円 |
14 | R05-03-28 | 喜道維第105号 (主)串内子線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,070,000円 |
15 | R05-03-28 | 喜道維第106号 (主)大洲野村線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,088,000円 |
16 | R05-03-28 | 喜道維第104号 (国)441号 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,117,000円 |
17 | R05-03-28 | 喜河維第7号他 (一)肱川水系矢落川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 512,000円 |
18 | R05-03-28 | 喜道維第101号 (一)大洲保内線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,127,000円 |
19 | R05-03-28 | 喜河維第5号他 (一)肱川水系肱川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 410,000円 |
20 | R05-03-28 | 喜道維第102号 (主)大洲長浜線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 950,000円 |
21 | R05-03-28 | 喜道維第103号 (国)197号他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,199,000円 |
22 | R05-03-28 | 喜河維第3号他 (一)肱川水系農扶持川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 333,000円 |
23 | R05-03-28 | 喜河維第2号他 (一)肱川水系上須戒川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 278,000円 |
24 | R05-03-28 | 喜河維第4号他 (一)肱川水系久米川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 229,000円 |
令和4年度 農林水産部 東予森林林業課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
25 | R05-04-04 | (補)復第4号 マタニ 復旧治山工事 | 工事 | 事後審査 | 32,412,000円 |