【愛媛県・工事】1月4日~1月11日付 松山西中等教育学校第3教棟外外壁改修外工事など34工事を発注
- 2023/1/11
- 愛媛県
令和4年度 土木部 建築住宅課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-01-23 | 建第4号の1 西条第二庁舎空調設備改修工事 | 工事 | 事後審査 | 37,834,000円 |
2 | R05-01-23 | 建第4号の2 西条第二庁舎空調設備改修電気設備工事 | 工事 | 事後審査 | 19,103,000円 |
3 | R05-02-02 | 建(教)第7号の1 松山西中等教育学校第3教棟外外壁改修外工事 | 工事 | 事後審査 | 85,566,000円 |
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
4 | R05-01-19 | 新補河防第5号の1 (二)大曲川水系 大曲川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,668,000円 |
5 | R05-01-26 | 新補河防第1号の1他 (二)中山川水系 猪狩川 他 河川防災緊急対策工事他 | 工事 | 指名競争 | 12,512,000円 |
6 | R05-01-26 | 新補河防第2号の1他 (二)中山川水系 小松川 他 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 19,351,000円 |
7 | R05-01-26 | 新補河防第6号の1他 (二)新川水系 内川 他 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 9,184,000円 |
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-01-24 | 三保第5号の3他 三島川之江港海岸 海岸保全施設整備工事他 | 工事 | 事後審査 | 43,810,000円 |
9 | R05-01-24 | 4災国補第145号 (二)大地川水系大地川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 22,318,000円 |
10 | R05-01-24 | 宇環第9号 (二)関川水系(砂)添谷川 環境土木緊急処理工事 | 工事 | 指名競争 | 844,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
11 | R05-01-27 | 補老急砂第2号の1 (急)海原地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,785,000円 |
12 | R05-01-27 | 越補河防第5号の1 (二)天満川水系 天満川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 5,488,000円 |
13 | R05-01-27 | 4災国補第17号 (二)頓田川水系 頓田川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 32,771,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
14 | R05-01-24 | 事急砂第2号の2 (急)中山A地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,340,000円 |
令和4年度 土木部 久万高原土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
15 | R05-01-25 | 防補急砂第18号の1 (急)森田地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 22,618,000円 |
16 | R05-01-25 | 補事通砂第18号の1 (一)仁淀川水系(砂)右馬ノ地川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 9,088,000円 |
17 | R05-01-25 | 防補交舗修(加)第14号の1 (主)西条久万線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 8,644,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
18 | R05-01-25 | 港単第15号の1他 (地)長浜港 県単港湾局部改良工事他 | 工事 | 事後審査 | 37,765,000円 |
19 | R05-01-25 | 久激推第5号の8 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 指名競争 | 21,452,000円 |
令和4年度 土木部 西予土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
20 | R05-01-26 | 東河堤緊第200号の1他 (一)肱川水系 肱川 河川堤防強化緊急対策工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 31,453,000円 |
21 | R05-01-26 | 防急砂第42号の1 (急)ツボイ地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 21,253,000円 |
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
22 | R05-01-23 | 北道改第307号の1 (一)広見吉田線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 15,460,000円 |
23 | R05-01-30 | 防補急砂第43号の1 (急)本川内b地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 42,541,000円 |
24 | R05-01-30 | 防補交舗修(加)第22号の1 (国)381号 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 13,546,000円 |
25 | R05-02-01 | 広加補改第35号の1 (一)渡川水系 広見川 広域河川改修工事 | 工事 | 指名競争 | 24,610,000円 |
26 | R05-02-01 | 4災国補第6号 (二)岩松川水系 野井川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 12,184,000円 |
27 | R05-02-01 | 補激特砂第1号の1 (二)立間川水系(砂)大明神川 砂防激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 指名競争 | 20,840,000円 |
28 | R05-02-01 | 砂防減第143号の1 (一)渡川水系(砂)榎谷川 砂防施設防災・減災対策工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 16,338,000円 |
29 | R05-02-01 | 防補急砂第37号の1 (急)柿原B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,316,000円 |
30 | R05-02-01 | 4災国補第4号他 (二)岩松川水系 野井川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 11,394,000円 |
令和4年度 農林水産部 中予農村整備第一課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
31 | R05-01-27 | 震ため南(4)第2号 南久米山田池地区 南久米山田池(その2)工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 45,100,000円 |
令和4年度 農林水産部 今治森林林業振興班
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
32 | R05-01-26 | (交)林第12号 宝股山 林地荒廃防止工事 | 工事 | 事後審査 | 38,061,000円 |
令和4年度 警察本部 警察本部会計課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
33 | R05-01-23 | 信第46号 伊予郡松前町大字浜ほか交通信号機移設工事 | 工事 | 指名競争 | 8,946,000円 |
34 | R05-01-24 | 信第41号 大洲市中村ほか交通信号機移設工事 | 工事 | 指名競争 | 7,737,000円 |