【愛媛県・工事】1月12日付 関土加補改第4号の1 (二)関川水系関川 総合流域防災工事など17工事を発注
- 2023/1/12
- 愛媛県
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-01-31 | 宇補道防減第6号の1他 (主)川之江大豊線 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 事後審査 | 32,251,000円 |
2 | R05-01-31 | 関土加補改第4号の1 (二)関川水系関川 総合流域防災工事 | 工事 | 事後審査 | 38,288,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
3 | R05-01-30 | 温道改第396号の1 (主)久万中山線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 17,808,000円 |
4 | R05-01-30 | 防補交舗修(加)第11号の1 (国)378号 舗装補修工事 | 工事 | 事後審査 | 43,453,000円 |
5 | R05-01-30 | 温補道防減第360号の1 (主)松山伊予線 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 11,474,000円 |
6 | R05-01-30 | 温道防減第226号の1他 (主)松山東部環状線他 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 18,166,000円 |
7 | R05-01-30 | 温補河防第171号の1 (一)重信川水系 渋谷川 河川防災緊急対策工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 12,712,000円 |
令和4年度 土木部 八幡浜土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-01-30 | 防補交舗修(加)第18号の1 (国)197号 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 17,571,000円 |
9 | R05-01-30 | 防補交舗修(加)第19号の1 (国)378号 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 13,144,000円 |
10 | R05-01-30 | 五加補改(樹)第3号の1 (二)千丈川水系 五反田川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 8,249,000円 |
11 | R05-01-30 | 千加補改(樹)第3号の1 (二)千丈川水系 千丈川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 17,207,000円 |
12 | R05-01-30 | 3800000531182022017700 喜加補改(樹)第3号の1 (二)喜木川水系 喜木川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 22,432,000円 |
13 | R05-01-30 | 老急砂第2号の2 (急)真網代地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 10,787,000円 |
14 | R05-01-30 | 防急砂第37号の1他 (急)川名津B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 27,093,000円 |
15 | R05-01-30 | 補街急砂第1号の1 (急)迫田B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 9,073,000円 |
16 | R05-01-30 | 防補通砂第84号の1 (二)喜木川水系(砂)奥川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 25,829,000円 |
令和4年度 警察本部 警察本部会計課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
17 | R05-01-30 | 識第13号 松山市大街道三丁目ほか路側標識設置等工事 | 工事 | 指名競争 | 2,982,000円 |