【愛媛県・工事】1月19日付 (主)大野原川之江線 地震防災関連道路緊急整備工事など11工事を発注
- 2023/1/19
- 愛媛県
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-02-07 | 宇震道改第8号の2他 (主)大野原川之江線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 指名競争 | 15,008,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
2 | R05-02-06 | 補道長(加)第4号の40 (一)玉川菊間線 橋りょう補修工事 | 工事 | 指名競争 | 18,295,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
3 | R05-02-06 | 砥加補改(樹)第3号の1他 (一)重信川水系 砥部川 他 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事)(チャレンジ枠) | 工事 | 事後審査 | 38,839,000円 |
4 | R05-02-06 | 3災国補第38号の4 (主)串内子線 道路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 5,778,000円 |
5 | R05-02-06 | 3災国補第38号の5 (主)串内子線 道路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 8,065,000円 |
6 | R05-02-06 | 4災国補第47号 (一)重信川水系(砂)角谷川 砂防設備災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 8,648,000円 |
7 | R05-02-06 | 防補急砂第16号の1 (急)岩谷B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,406,000円 |
8 | R05-02-06 | 事通砂第17号の1他 (一)肱川水系(砂)風呂の奥川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 5,998,000円 |
9 | R05-02-06 | 温補河震対第103号の1 (一)重信川水系 悪社川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 指名競争 | 7,322,000円 |
10 | R05-02-06 | 温補河防第151号の1 (二)大谷川水系 梢川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,321,000円 |
令和4年度 土木部 八幡浜土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
11 | R05-02-06 | 防補通砂第84号の2 (二)喜木川水系(砂)奥川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 19,966,000円 |