【愛媛県・工事】1月20日付 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事など10工事を発注
- 2023/1/20
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-02-01 | 4災国補第35号 (二)渦井川水系 桜川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 3,448,000円 |
2 | R05-02-08 | 新補河防第4号の1他 (二)中山川水系西川 他 河川防災緊急対策工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 23,589,000円 |
3 | R05-02-08 | 4災国補第38号 (二)大明神川水系(砂)大明神川 砂防設備災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 10,028,000円 |
4 | R05-02-08 | 4災国補第37号 (二)国領川水系(砂)種子川 砂防設備災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 20,391,000円 |
5 | R05-02-08 | 4災国補第36号 (二)国領川水系 市場川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 11,131,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
6 | R05-01-31 | 喜環第51号 (一)肱川水系河辺川 環境土木緊急処理工事 | 工事 | 指名競争 | 2,192,000円 |
7 | R05-02-07 | 麓加補改(樹)第2号の1 (一)肱川水系麓川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 15,701,000円 |
8 | R05-02-14 | 肱下加補激第5号の1他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 176,176,000円 |
9 | R05-02-14 | 久激推第5号の5他 (一)肱川水系久米川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 156,766,000円 |
令和4年度 警察本部 警察本部会計課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
10 | R05-02-07 | 本第14号 新居浜警察署囲障改修工事 | 工事 | 指名競争 | 6,030,000円 |