【愛媛県・工事】2月10日付 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事など18工事を発注
- 2023/2/11
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-01 | 防補交舗修(加)第4号の1 (主)壬生川新居浜野田線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 32,628,000円 |
2 | R05-03-01 | 防補交舗修(加)第5号の1 (主)壬生川新居浜野田線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 35,468,000円 |
3 | R05-03-01 | 室加補改(樹)第2号の1 (二)渦井川水系 室川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 45,171,000円 |
4 | R05-03-01 | 防補道改第36号の1 (主)新居浜別子山線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 44,472,000円 |
5 | R05-03-08 | 補西老(補)第1号の1他 東予港海岸(禎瑞地区) 海岸メンテナンス工事 | 工事 | 事後審査 | 58,868,000円 |
令和4年度 土木部 久万高原土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
6 | R05-03-01 | 防補道改第52号の1 (国)494号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 44,160,000円 |
7 | R05-03-01 | 防補通砂第43号の1 (一)仁淀川水系(砂)ウルシノサコ 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 10,603,000円 |
8 | R05-03-01 | 上単整第1号の1他 (一)仁淀川水系 有枝川 県単河床掘削工事他 | 工事 | 指名競争 | 1,686,000円 |
9 | R05-03-01 | 防急砂第27号の1他 (急)本組B地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 26,924,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
10 | R05-03-01 | 喜補河震対第1号の1他 (一)肱川水系小田川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 事後審査 | 43,373,000円 |
11 | R05-03-08 | 防補道改第110号の1 (国)441号 道路改築工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 64,344,000円 |
12 | R05-03-08 | 肱下加補激第5号の2他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 346,839,000円 |
13 | R05-03-08 | 肱下加補激第5号の3他 (一)肱川水系 肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 396,128,000円 |
14 | R05-03-08 | 肱下加補激第5号の8他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 279,919,000円 |
15 | R05-03-08 | 肱下加補激第5号の10他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 285,909,000円 |
16 | R05-03-08 | 肱下加補激第5号の9他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事 | 工事 | 事後審査 | 334,231,000円 |
令和4年度 農林水産部 南予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
17 | R05-03-01 | 中山間宇(4)第7号 宇和島地区 中板浦畑地かんがい施設(その2)工事 | 工事 | 事後審査 | 18,920,000円 |
令和4年度 農林水産部 森林整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
18 | R05-03-01 | 森(公)第4号 えひめ森林公園基盤整備工事 | 工事 | 事後審査 | 18,879,000円 |