【愛媛県・工事】2月14日付 治山激甚災害対策特別緊急工事など14工事を発注
- 2023/2/14
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-02-27 | 新河防第1号の2他 (二)新川水系 新川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,073,000円 |
2 | R05-03-03 | 交安第42号の2他 (主)壬生川新居浜野田線 交通安全施設等整備工事 | 工事 | 事後審査 | 32,468,000円 |
3 | R05-03-03 | 新震補道改第21号の2他 (一)金子中萩停車場線 地震防災関連道路緊急整備工事 他 | 工事 | 事後審査 | 19,686,000円 |
4 | R05-03-06 | 土防標第2号の1他 東予地方局建設部管内一円 土砂災害防止法関連標識設置工事 | 工事 | 指名競争 | 7,334,000円 |
5 | R05-03-10 | 国加補改(樹)第3号の2 (二)国領川水系 国領川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 90,513,000円 |
6 | R05-03-10 | 国加補改(樹)第3号の1 (二)国領川水系 国領川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 87,205,000円 |
7 | R05-03-10 | 西港重第48号の2 (重)東予港(西条地区) 港湾改修工事 | 工事 | 事後審査 | 286,294,000円 |
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
8 | R05-03-01 | 北事落第101号の1他 (一)喜路能登線 落石防止対策工事他 | 工事 | 指名競争 | 22,849,000円 |
9 | R05-03-01 | 来加補改(樹)第2号の1 (二)来村川水系 来村川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 14,158,000円 |
10 | R05-03-01 | 4災国補第130号 (二)本谷川水系 行谷川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 9,257,000円 |
11 | R05-03-01 | 北補河防第104号の1他 (二)岩松川水系 御代の川 他 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 8,480,000円 |
12 | R05-03-01 | 4災国補第105号 (一)渡川水系 国木川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 4,851,000円 |
令和4年度 農林水産部 四国中央森林林業振興班
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
13 | R05-03-10 | 復第2号 橡尾山 復旧治山工事 | 工事 | 事後審査 | 53,958,000円 |
令和4年度 農林水産部 中予森林林業課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
14 | R05-03-10 | 激治第2号 大栄 治山激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 事後審査 | 56,068,000円 |