【愛媛県・工事】2月24日付 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事)など36工事を発注
- 2023/2/24
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-08 | 新河震対第21号の3 (二)尻無川水系 尻無川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,341,000円 |
2 | R05-03-08 | 新単局第21号の1 (二)国領川水系 国領川 県単河川局部改良工事 | 工事 | 指名競争 | 1,645,000円 |
3 | R05-03-15 | 渦加補改(樹)第2号の1 (二)渦井川水系 渦井川 総合流域防災工事(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 17,597,000円 |
4 | R05-03-15 | 渦加補改(樹)第2号の2 (二)渦井川水系 渦井川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 25,870,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
5 | R05-03-14 | 越海防第2号の1他 波止浜港海岸 海岸施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 7,120,000円 |
6 | R05-03-14 | 防補交舗修(加)第9号の1 (一)波方環状線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 8,156,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
7 | R05-03-14 | 事通砂第11号の2他 (二)本谷川水系(砂)本谷川 通常砂防工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 27,691,000円 |
8 | R05-03-14 | 温道改第397号の2 (一)中野川総津線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 40,108,000円 |
9 | R05-03-14 | 温道改第353号の3 (一)野中長沢線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 25,044,000円 |
10 | R05-03-14 | 余街道改補第14号の1 3・4・56余戸北吉田線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 30,804,000円 |
11 | R05-03-14 | 砂防減第119号の1 (一)重信川水系(砂)重信川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 7,181,000円 |
12 | R05-03-14 | 温補河震対第104号の1 (二)谷川水系 谷川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 指名競争 | 12,334,000円 |
13 | R05-03-14 | 内加補改(樹)第2号の1他 (一)重信川水系 内川 他 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 11,096,000円 |
14 | R05-03-14 | 小野加補改(樹)第3号の1 (一)重信川水系 小野川 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 14,631,000円 |
15 | R05-03-14 | 防通砂(離重)第26号の2他 (二)山狩川水系(砂)イキマサ川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 26,545,000円 |
16 | R05-03-14 | 補伊老(補)第1号の1 伊予港海岸 海岸メンテナンス工事 | 工事 | 指名競争 | 4,989,000円 |
17 | R05-03-14 | 補松老(補)第1号の1 松山港海岸 海岸メンテナンス工事 | 工事 | 指名競争 | 12,903,000円 |
18 | R05-03-14 | 道長第8号の3 (一)皿ヶ嶺公園滑川線 橋りょう補修工事 | 工事 | 指名競争 | 20,590,000円 |
19 | R05-03-14 | 土対補道改第3号の2 (一)広田双海線 道路改築工事 | 工事 | 指名競争 | 8,919,000円 |
令和4年度 土木部 久万高原土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
20 | R05-03-14 | 防補交防(加)第2号の1 (国)440号 道路災害防除工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 6,981,000円 |
21 | R05-03-14 | 土対道改第4号の3他 (一)猪伏西谷線 土砂災害対策道路工事 | 工事 | 指名競争 | 13,345,000円 |
22 | R05-03-14 | 防通砂第36号の2他 (一)仁淀川水系(砂)シロネ谷川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 25,972,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
23 | R05-03-14 | 喜事落第313号の2 (一)坊屋敷小田線 落石防止対策工事 | 工事 | 指名競争 | 18,639,000円 |
24 | R05-03-14 | 防強推第1号の1 (主)長浜中村線 道路災害防除工事 | 工事 | 指名競争 | 21,941,000円 |
25 | R05-03-14 | 防強推第1号の2 (主)長浜中村線 道路災害防除工事 | 工事 | 指名競争 | 17,562,000円 |
26 | R05-03-14 | 喜単局第1号の1 (一)肱川水系 河辺川 県単河川局部改良工事 | 工事 | 指名競争 | 11,398,000円 |
27 | R05-03-14 | 4災国補第57号 (一)肱川水系田渡川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 12,740,000円 |
28 | R05-03-14 | 防補交舗修(加)第16号の1他 (国)378号 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 43,175,000円 |
29 | R05-03-14 | 安道改第20号の1 (国)378号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 18,771,000円 |
30 | R05-03-22 | 安道改第97号の4他 (主)小田河辺大洲線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 70,323,000円 |
31 | R05-03-22 | 肱下加補激第5号の7他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 270,363,000円 |
令和4年度 農林水産部 東予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
32 | R05-03-14 | 震ため宮(4)第1号 宮ノ谷大池地区 宮ノ谷大池耐震その3工事(受注者希望型ⅠCTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 21,620,000円 |
33 | R05-03-22 | 震ため池(4)第2号 池田地区 池田池耐震(その8)工事 (受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 78,790,000円 |
令和4年度 農林水産部 東予今治支局農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
34 | R05-03-22 | 地域ため犬(4)第3号 犬塚地区 犬塚池改修(その6)工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 90,840,000円 |
35 | R05-03-22 | 機構関上(4)第3号 上浦地区 上浦農地整備(盛その2)工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 47,060,000円 |
令和4年度 農林水産部 八幡浜支局森林林業課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
36 | R05-03-14 | (補)復第7号 菊野谷 復旧治山工事 | 工事 | 指名競争 | 25,931,000円 |