【愛媛県・工事】3月10日付 (一)肱川水系久米川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事)など30工事を発注
- 2023/3/10
- 愛媛県
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-24 | 宇道維第4号他 (一)新居浜土居線 他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 2,733,000円 |
2 | R05-03-24 | 宇道維第5号他 (国)319号 他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,470,000円 |
3 | R05-03-24 | 宇道維第6号 (国)319号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,268,000円 |
4 | R05-03-24 | 宇道維需第1号 (国)319号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 813,000円 |
5 | R05-03-24 | 宇道維需第2号 (主)川之江大豊線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 407,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
6 | R05-03-24 | 越河維第3号他 (二)樋之口川水系樋之口川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 165,000円 |
7 | R05-03-24 | 越河維第7号他 (二)蒼社川水系蒼社川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 206,000円 |
8 | R05-03-24 | 越河維第8号他 (二)蒼社川水系蒼社川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 166,000円 |
9 | R05-03-24 | 越河維第10号他 (二)舫大川水系 舫大川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 169,000円 |
10 | R05-03-24 | 越河維第11号他 (二)大川水系 大川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 117,000円 |
11 | R05-03-24 | 越河維第14号他 (二)宮浦本川水系 宮浦本川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 172,000円 |
12 | R05-03-24 | 越海維第1号の1 新田海岸 他 海岸保全施設維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 241,000円 |
13 | R05-03-24 | 越海維第1号の2 波止浜海岸 他 海岸保全施設維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 157,000円 |
14 | R05-03-24 | 越海維第1号の3 古国分海岸他 海岸保全施設維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 193,000円 |
15 | R05-03-24 | 越海維第1号の4 台海岸他 海岸保全施設維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 165,000円 |
16 | R05-03-24 | 越道維需第1号 (国)317号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,102,000円 |
17 | R05-03-24 | 越道維需第2号 (国)317号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 944,000円 |
18 | R05-03-24 | 越道維需第3号 (国)317号 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,093,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
19 | R05-03-22 | 温道維第1号他 (国)317号 他 維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 随意契約 | 事後公開 |
20 | R05-03-22 | 温道維第208号他 (国)378号 他 維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 随意契約 | 事後公開 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
21 | R05-03-29 | 事通砂第20号の2 (一)肱川水系(砂)十郎谷川 通常砂防工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 28,147,000円 |
22 | R05-03-29 | 防補急砂第24号の1他 (急)保子野A地区他 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 44,037,000円 |
23 | R05-04-05 | 肱下加補激第5号の11他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 354,165,000円 |
24 | R05-04-05 | 肱下加補激第5号の12他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 264,773,000円 |
25 | R05-04-05 | 肱下加補激第5号の14他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 197,874,000円 |
26 | R05-04-05 | 肱下加補激第5号の5他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他 | 工事 | 事後審査 | 325,781,000円 |
27 | R05-04-05 | 久激推第5号の6他 (一)肱川水系久米川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 424,974,000円 |
令和4年度 農林水産部 東予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
28 | R05-03-22 | 経育氷(4)第2号 氷見上部地区 区画整理付帯工事 | 工事 | 指名競争 | 2,230,000円 |
令和4年度 農林水産部 四国中央森林林業振興班
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
29 | R05-04-05 | (債)復第1号 山王 復旧治山工事 | 工事 | 事後審査 | 53,743,000円 |
30 | R05-04-05 | (補)復第1-1号 粟山 復旧治山工事 | 工事 | 事後審査 | 74,276,000円 |