【愛媛県・工事】3月14日付 (主)西条久万線 道路災害防除工事など50工事を発注
- 2023/3/14
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-31 | 土対補道防(加)第3号の1 (主)西条久万線 道路災害防除工事 | 工事 | 事後審査 | 43,764,000円 |
2 | R05-03-31 | 交道改第73号の1 (主)新居浜別子山線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 23,841,000円 |
令和4年度 土木部 南予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
3 | R05-03-22 | 南局建第1号の1 県営住宅 宮の下団地 県営住宅宮の下団地外修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 4,531,000円 |
4 | R05-03-22 | 北河維第1号 (二)須賀川水系 須賀川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 771,000円 |
5 | R05-03-22 | 北河維第2号 (二)来村川水系 来村川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 716,000円 |
6 | R05-03-22 | 北河維第3号 (二)立間川水系 立間川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 721,000円 |
7 | R05-03-22 | 北河維第4号 (二)岩松川水系 岩松川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 795,000円 |
8 | R05-03-22 | 北河維第5号 (一)渡川水系 三間川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 820,000円 |
9 | R05-03-22 | 北河維第6号 (一)渡川水系 広見川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 776,000円 |
10 | R05-03-22 | 北河維第7号 (一)渡川水系 広見川他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 788,000円 |
11 | R05-03-22 | 砂管第9号の1 (二)来村川水系 (砂)薬師谷川他 砂防施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 756,000円 |
12 | R05-03-22 | 砂管第9号の2 (二)立間川水系 (砂)白井谷川他 砂防施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 729,000円 |
13 | R05-03-22 | 砂管第9号の3 (二)岩松川水系 (砂)於泥川他 砂防施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 627,000円 |
14 | R05-03-22 | 砂管第9号の4 (一)渡川水系 (砂)奈良川他 砂防施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 519,000円 |
15 | R05-03-22 | 北海維第1号 大福浦海岸他 海岸保全施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 331,000円 |
16 | R05-03-22 | 北道維第1号 (国)378号他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 761,000円 |
17 | R05-03-22 | 北道維第2号 (一)奥浦白浦線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 743,000円 |
18 | R05-03-22 | 北道維第3号 (一)広見吉田線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 637,000円 |
19 | R05-03-22 | 北道維第4号 (主)宇和三間線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 843,000円 |
20 | R05-03-22 | 北道維第5号 (主)広見三間宇和島線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 899,000円 |
21 | R05-03-22 | 北道維第6号 (一)無月宇和島線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 758,000円 |
22 | R05-03-22 | 北道維第7号 (主)宇和島下波津島線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 828,000円 |
23 | R05-03-22 | 北道維第8号 (主)宇和島下波津島線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 813,000円 |
24 | R05-03-22 | 北道維第9号 (一)蒋淵下波線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 776,000円 |
25 | R05-03-22 | 北道維第10号 (国)320号他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 832,000円 |
26 | R05-03-22 | 北道維第11号 (一)下鍵山松野線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 587,000円 |
27 | R05-03-22 | 北道維第12号 (国)441号他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 679,000円 |
28 | R05-03-22 | 北道維第13号 (主)広見三間宇和島線他 道路維持工事 (総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 591,000円 |
29 | R05-03-22 | 北道維第14号 (国)381号他 道路維持工事 (総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 790,000円 |
30 | R05-03-22 | 北道維第15号 (主)西土佐松野線他 道路維持工事 (総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 859,000円 |
31 | R05-03-22 | 北道維第16号 (国)197号他 道路維持工事 (総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 868,000円 |
32 | R05-03-22 | 北道維第17号 (主)宇和島下波津島線 道路維持工事 (総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 797,000円 |
33 | R05-03-22 | 北道維第18号 (一)嵐田之浜岩松線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 674,000円 |
34 | R05-03-22 | 北道維第19号 (一)後柿之浦線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 846,000円 |
35 | R05-03-22 | 北道維第20号 (主)宇和島城辺線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 686,000円 |
36 | R05-03-22 | 北道維第21号 (主)宇和島城辺線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 626,000円 |
37 | R05-03-22 | 北道維第22号 (主)宿毛津島線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 580,000円 |
38 | R05-03-22 | 北道維第23号 (一)御内下畑地線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 556,000円 |
39 | R05-03-22 | 北道維第24号 (国)320号他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,188,000円 |
40 | R05-03-22 | 北道維第25号 (国)197号他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,089,000円 |
41 | R05-03-22 | 北道維需第1号 (国)320号他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 888,000円 |
令和4年度 土木部 愛南土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
42 | R05-03-24 | 南道維第1号他 (一)網代鳥越線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 393,000円 |
43 | R05-03-24 | 南道維第2号他 (一)猿鳴平城線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 592,000円 |
44 | R05-03-24 | 南河維第1号他 (二)柏川水系柏川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 258,000円 |
45 | R05-03-24 | 南河維第2号他 (二)僧都川水系和口川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 313,000円 |
46 | R05-03-24 | 南道維第6号他 (主)平城高茂岬線 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 822,000円 |
47 | R05-03-24 | 南道維第7号他 (一)高茂岬船越線他 道路維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 776,000円 |
48 | R05-03-24 | 南河維第6号他 (二)岡山川水系 岡山川他 河川維持工事他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 309,000円 |
49 | R05-03-24 | 南道維第8号 管内全線 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 548,000円 |
50 | R05-03-24 | 南道維需第1号 管内全線 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 300,000円 |