【愛媛県・工事】3月17日付 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他など22工事を発注
- 2023/3/21
- 愛媛県
令和4年度 土木部 東予地方局建設部
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
1 | R05-03-31 | 新道維需第13号 (主)壬生川新居浜野田線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,543,000円 |
2 | R05-03-31 | 新道維需第14号 (主)壬生川新居浜野田線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,310,000円 |
3 | R05-03-31 | 東局建管第1号 西条市一円 県営住宅東予団地外空家等修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 2,979,000円 |
4 | R05-03-31 | 東局建管第2号 東予地方局建設部管内一円 県営住宅新居浜南団地外空家等修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 2,886,000円 |
5 | R05-04-05 | 中加補改(修)第10号の1 (二)中山川水系 中山川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 44,806,000円 |
6 | R05-04-06 | 尻加補改(樹)第1号の1 (二)尻無川水系 尻無川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 18,612,000円 |
7 | R05-04-06 | 加加補堤耐震第10号の2 (二)加茂川水系 加茂川 地震・高潮対策河川工事 | 工事 | 指名競争 | 27,246,000円 |
8 | R05-04-12 | 鹿補堰改(改)第4号の1 鹿森ダム 堰堤改良工事 | 工事 | 事後審査 | 60,184,000円 |
9 | R05-04-12 | 補西保第5号の1他 東予港海岸(今在家地区) 海岸高潮対策工事 | 工事 | 事後審査 | 250,245,000円 |
令和4年度 土木部 久万高原土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
10 | R05-04-05 | 土対道防第8号の2 (一)東川上黒岩線 道路災害防除工事 | 工事 | 指名競争 | 6,355,000円 |
11 | R05-04-05 | 上震道改第41号の2他 (国)494号 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 指名競争 | 7,697,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
12 | R05-04-05 | 田渡加補改(樹)第1号の1 (一)肱川水系 田渡川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 36,379,000円 |
13 | R05-04-05 | 防補急砂第23号の1 (急)八尾地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 36,215,000円 |
14 | R05-04-05 | 小田加補改(樹)第3号の1 (一)肱川水系 小田川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 23,468,000円 |
15 | R05-04-12 | 小田加補改(樹)第3号の2 (一)肱川水系 小田川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 60,394,000円 |
16 | R05-04-12 | 肱下加補激第5号の6他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他 | 工事 | 事後審査 | 217,072,000円 |
17 | R05-04-12 | 肱下加補激第5号の13他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 266,853,000円 |
18 | R05-04-12 | 肱下加補激第5号の15他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 188,410,000円 |
19 | R05-04-12 | 防補橋整第96号の1他 (一)菅田五郎停車場線 道路改築工事他(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 178,487,000円 |
20 | R05-04-12 | 肱下加補激第5号の4他 (一)肱川水系肱川 肱川激甚災害対策特別緊急工事他(発注者指定型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 381,084,000円 |
21 | R05-04-12 | 肱下加補改(樹)第3号の1 (一)肱川水系肱川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事)(チャレンジ枠) | 工事 | 事後審査 | 154,315,000円 |
令和4年度 農林水産部 南予農村整備課
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
22 | R05-04-05 | 中山間宇(4)第8号 宇和島地区 新池改修(その3)工事 | 工事 | 指名競争 | 10,830,000円 |