【今治市・工事】1月15日付 今治クリーンセンター解体等工事など40工事を発注

【今治市・工事】1月15日付 今治クリーンセンター解体等工事など40工事を発注

平成30年度  総務部  契約課
No 入札予定日 工事名称 調達 入札方式 予定価格
(税抜き)
1 H31-01-24 道側改第13号 蔵敷通線路側改良工事 工事 指名競争 14,011,000円
2 H31-01-24 緊砂補第14号 水泥地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 4,770,000円
3 H31-01-24 国交道防橋第1号1 前川橋橋りょう長寿命化修繕工事 工事 指名競争 7,712,000円
4 H31-01-24 30災国補第4268号 中力線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,419,000円
5 H31-01-24 30災国補第4269号 朝倉立丁西蔵寺線道路災害復旧工事 工事 指名競争 2,985,000円
6 H31-01-24 緊砂補第2号 八幡A地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 4,756,000円
7 H31-01-24 道改第10号 横山線道路改良工事(土木) 工事 指名競争 2,689,000円
8 H31-01-24 緊砂補第1号 樋口(ア)地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 7,430,000円
9 H31-01-24 緊砂補第5号 光安A地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 17,498,000円
10 H31-01-24 30災国補第3064号 相田大山線道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,690,000円
11 H31-01-24 30単災第3号 相田大山線道路災害復旧工事(その3) 工事 指名競争 1,222,000円
12 H31-01-24 30災国補第3060号 泊田ノ浦線(A)道路災害復旧工事 工事 指名競争 13,565,000円
13 H31-01-24 30災国補第3059号 田浦北台線道路災害復旧工事 工事 指名競争 5,795,000円
14 H31-01-24 地砂補第32号 本庄(Ⅰ)地区がけ崩れ防災対策工事 工事 指名競争 13,674,000円
15 H31-01-24 公管第5号 吉海バラ公園遊具修繕工事 工事 指名競争 10,280,000円
16 H31-01-24 30単災第2号 大亀片山線道路災害復旧工事 工事 指名競争 5,765,000円
17 H31-01-24 30災国補第3071号 鵜島環状線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,712,000円
18 H31-01-24 緊砂補第6号 鹿老渡A地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 1,833,000円
19 H31-01-24 30単災第4号 早川東側線道路災害復旧工事 工事 指名競争 1,105,000円
20 H31-01-24 30災国補第3081号 宝股山線道路災害復旧工事 工事 指名競争 7,400,000円
21 H31-01-24 30災国補第3084号 船場船越線(A)道路災害復旧工事 工事 指名競争 6,007,000円
22 H31-01-24 30災国補第3082号 竹田線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,269,000円
23 H31-01-24 緊砂補第8号 熊口4地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 12,135,000円
24 H31-01-24 30災国補第3093号 30災国補第3091号 戸板線道路災害復旧工事及び戸板水場線道路災害復旧工事 工事 指名競争 14,215,000円
25 H31-01-24 30災国補第4253号 上浦ダム線道路災害復旧工事 工事 指名競争 10,163,000円
26 H31-01-24 緊砂補第12号 上長瀬(ア)地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 7,475,000円
27 H31-01-24 緊砂補第13号 平尾(ア)地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 4,867,000円
28 H31-01-24 砂補第3号 地砂補第31号 新地地区がけ崩れ防災対策工事 工事 指名競争 17,225,000円
29 H31-01-24 緊砂補第11号 深山地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 9,351,000円
30 H31-01-24 30災国補第4276号 大ノ浜線道路災害復旧工事 工事 指名競争 4,830,000円
31 H31-01-24 30災国補第3565号 明日本通線道路災害復旧工事 工事 指名競争 5,469,000円
32 H31-01-24 河局改第3号 金星川排水ポンプ場等整備工事(監視設備) 工事 指名競争 40,700,000円
33 H31-01-24 農土市単第13号1 朝倉古谷流量計設置工事 工事 指名競争 4,839,000円
34 H31-01-24 今水工配施第54号 今水工給水第54号 宮ヶ崎地区配水管布設替工事 工事 指名競争 6,240,000円
35 H31-01-24 河局改第4号 金星川排水ポンプ場等整備工事(管理施設) 工事 指名競争 6,371,000円
36 H31-01-24 道舗改第25号 今水工配施第55号 町谷本郷5号線舗装改良工事 工事 指名競争 1,843,000円
37 H31-01-24 道改第12号 今水工配施第46号 道舗改第26号 農土環第3号 長山本線道路改良工事(舗装)及び上徳平山線舗装改良工事及び町谷ヒタビラ1号線農道舗装工事 工事 指名競争 4,926,000円
38 H31-01-24 農土修第1号 大西九王鴨池排水機場除塵機修繕工事 工事 指名競争 2,360,000円
39 H31-01-24 緊砂補第9号 高知奥(ア)地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 5,577,000円
40 H31-02-14 市環第2号 今治クリーンセンター解体等工事 工事 一般競争 1,185,000,000円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です