【大洲市・工事】3月4日付 市道柳沢新谷線他道路災害復旧工事など39工事を発注

【大洲市・工事】3月4日付 市道柳沢新谷線他道路災害復旧工事など39工事を発注

平成30年度  総務部  財政契約課契約係
No 入札予定日 工事名称 調達 入札方式 予定価格
(税抜き)
1 H31-03-18 30災国補第3249号 (一)肱川水系(普)秋葉川河川災害復旧工事 工事 指名競争 10,960,000円
2 H31-03-18 30災国補第3255号 市道多田松久保線道路災害復旧工事 工事 指名競争 4,054,000円
3 H31-03-18 30災国補第3262号他 市道柳沢新谷線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 15,167,000円
4 H31-03-18 30災国補第3264号他 市道新谷八多喜新町線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,775,000円
5 H31-03-18 30災国補第3265号他 市道新谷八多喜新町線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 15,402,000円
6 H31-03-18 30災国補第3280号 市道五郎慶雲寺線道路災害復旧工事 工事 指名競争 2,195,000円
7 H31-03-18 30災国補第3286号 市道藤縄長浜線道路災害復旧工事 工事 指名競争 14,949,000円
8 H31-03-18 30災国補第3290号他 市道川上線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,603,000円
9 H31-03-18 30災国補第3291号他 市道念峠線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 20,390,000円
10 H31-03-18 30災国補第3294号他 市道立山線道路災害復旧工事他 工事 指名競争 8,111,000円
11 H31-03-18 30災国補第3295号 市道田ノ久保線道路災害復旧工事 工事 指名競争 4,732,000円
12 H31-03-18 30災国補第3298号他 市道伊州子河春線他道路災害復旧工事他 工事 指名競争 12,396,000円
13 H31-03-18 30災国補第3303号 市道折尾河春線道路災害復旧工事 工事 指名競争 7,410,000円
14 H31-03-18 30災国補第3583号他 市道中久保除家線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 12,590,000円
15 H31-03-18 30災国補第4256号他 (一)肱川水系(普)池岡川他河川災害復旧工事 工事 指名競争 4,458,000円
16 H31-03-18 30災国補第3279号 市道冨士山1号線道路災害復旧工事 工事 指名競争 28,087,000円
17 H31-03-18 30災国補第3261号 市道貫小屋線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,644,000円
18 H31-03-18 30災国補第3281号他 市道横野2号線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 10,132,000円
19 H31-03-18 30災国補第3282号 市道白杖線道路災害復旧工事 工事 指名競争 1,756,000円
20 H31-03-18 30災国補第3581号他 市道長谷梅川線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,465,000円
21 H31-03-18 30災国補第3582号 市道榎峠2号線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,149,000円
22 H31-03-18 30災国補第4260号 市道西大洲上須戒線道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,047,000円
23 H31-03-18 30災国補第3258号他 市道大和・出石線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,655,000円
24 H31-03-18 30災国補第3272号他 市道出海・中腹線他道路災害復旧工事他 工事 指名競争 13,966,000円
25 H31-03-18 30災国補第3273号他 市道上老松・一ノ瀬線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 10,487,000円
26 H31-03-18 30災国補第3274号他 市道日ノ浦・大戸線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 6,908,000円
27 H31-03-18 30災国補第3275号他 市道豆柳・大戸線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 8,275,000円
28 H31-03-18 30災国補第3277号他 市道本郷・長尾線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 4,528,000円
29 H31-03-18 30災国補第3304号他 市道常水線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 3,553,000円
30 H31-03-18 30災国補第3306号他 市道連上・本村線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 7,075,000円
31 H31-03-18 30災国補第3307号 市道柴大越・名ノ城線道路災害復旧工事 工事 指名競争 5,576,000円
32 H31-03-18 30災国補第3586号 市道壷神線道路災害復旧工事 工事 指名競争 6,809,000円
33 H31-03-18 30災国補第4257号 (一)肱川水系(普)樫谷川河川災害復旧工事 工事 指名競争 2,417,000円
34 H31-03-18 30災国補第4265号他 市道久保田・桜線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 5,383,000円
35 H31-03-18 30災国補第3004号 市道月野尾下月野尾線道路災害復旧工事 工事 指名競争 1,629,000円
36 H31-03-18 30災国補第3278号 市道谷口敷水線道路災害復旧工事 工事 指名競争 8,026,000円
37 H31-03-18 30災国補第3314号他 市道奥滝山師走野線他道路災害復旧工事他 工事 指名競争 4,351,000円
38 H31-03-18 30災国補第3318号他 市道鴨谷赤ケ滝線他道路災害復旧工事他 工事 指名競争 9,341,000円
39 H31-03-18 30災国補第3587号他 市道御在所百丈ナル線他道路災害復旧工事他 工事 指名競争 9,370,000円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です