【宇和島市・工事】3月16日付 和霊小学校プール機械室屋根修繕など36工事を発注

【宇和島市・工事】3月16日付 和霊小学校プール機械室屋根修繕など36工事を発注

平成31年度  総務部  財政課契約係
No 入札予定日 工事名称 調達 入札方式 予定価格
(税抜き)
1 R02-03-24 市営住宅 住宅用火災警報器取替工事 その4 工事 事後審査 2,729,000円
2 R02-03-24 和霊東町1丁目汚水管工事 工事 事後審査 4,361,000円
3 R02-03-24 和霊小学校プール機械室屋根修繕 工事 事後審査 2,583,951円
4 R02-03-24 浄化センター消泡水管他修繕 工事 事後審査 3,264,000円
5 R02-03-24 三浦西排水路改良工事 工事 事後審査 2,176,000円
6 R02-03-24 下波西排水路新設工事 工事 事後審査 1,984,000円
7 R02-03-25 30災23138・23142立間地区水路災害復旧工事 工事 指名競争 43,830,000円
8 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その18 工事 指名競争 37,750,000円
9 R02-03-25 30災23013・23014・23016法花津地区水路災害復旧工事 工事 指名競争 32,500,000円
10 R02-03-25 立間尻地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その3) 工事 指名競争 32,430,000円
11 R02-03-25 白浦外地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その3) 工事 指名競争 30,990,000円
12 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その17) 工事 指名競争 28,090,000円
13 R02-03-25 沖村地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その4) 工事 指名競争 27,180,000円
14 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その16) 工事 指名競争 25,740,000円
15 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その15) 工事 指名競争 21,760,000円
16 R02-03-25 深浦地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その4) 工事 指名競争 20,430,000円
17 R02-03-25 河内地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その3) 工事 指名競争 19,500,000円
18 R02-03-25 南君地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その6) 工事 指名競争 18,360,000円
19 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その13) 工事 指名競争 16,540,000円
20 R02-03-25 南君地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その5) 工事 指名競争 15,320,000円
21 R02-03-25 沖村地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その2) 工事 指名競争 14,420,000円
22 R02-03-25 立間地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その14) 工事 指名競争 14,020,000円
23 R02-03-25 30災23028 法花津6水路災害復旧工事 工事 指名競争 14,000,000円
24 R02-03-25 沖村地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その1) 工事 指名競争 13,570,000円
25 R02-03-25 沖村地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その3) 工事 指名競争 13,340,000円
26 R02-03-25 30災23043・23051白浦地区水路災害復旧工事 工事 指名競争 12,740,000円
27 R02-03-25 河内地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その2) 工事 指名競争 11,460,000円
28 R02-03-25 嘉島漁港2-イ宮の鼻防波堤災害復旧応急本工事 工事 指名競争 11,202,000円
29 R02-03-25 法花津地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その15) 工事 指名競争 10,150,000円
30 R02-03-25 法花津地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その13) 工事 指名競争 8,910,000円
31 R02-03-25 法花津地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その14) 工事 指名競争 8,260,000円
32 R02-03-25 30災31017 ビヤグネ堰災害復旧工事 工事 指名競争 7,150,000円
33 R02-03-25 30災11044 城ノ淵堰災害復旧工事 工事 指名競争 6,320,000円
34 R02-03-25 南君地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その4) 工事 指名競争 4,650,000円
35 R02-03-25 30災23063・23070南君地区水路災害復旧工事 工事 指名競争 3,280,000円
36 R02-03-25 深浦地区農地・農地保全施設災害復旧工事(その2) 工事 指名競争 1,880,000円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です