【宇和島市・工事】8月19日付 則18-4地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事など43工事を発注

【宇和島市・工事】8月19日付 則18-4地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事など43工事を発注

平成31年度  総務部  財政課契約係
No 入札予定日 工事名称 調達 入札方式 予定価格
(税抜き)
1 R01-08-27 若藤内屋谷線舗装補修工事 工事 事後審査 2,245,000円
2 R01-08-27 地砂補第38号 蒋(A)地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 工事 事後審査 3,585,000円
3 R01-08-28 30災11019 棟ノ上線災害復旧工事 工事 指名競争 3,040,000円
4 R01-08-28 30災21003 神田線災害復旧工事 工事 指名競争 2,670,000円
5 R01-08-28 30災11002 谷山大内線災害復旧工事 工事 指名競争 2,660,000円
6 R01-08-28 30災11024 むたね線災害復旧工事 工事 指名競争 2,180,000円
7 R01-08-28 30災21001 田島線災害復旧工事 工事 指名競争 1,840,000円
8 R01-08-28 30災11010 新城線災害復旧工事 工事 指名競争 1,830,000円
9 R01-08-28 30災11001 谷山線災害復旧工事 工事 指名競争 1,750,000円
10 R01-08-28 30災国補第3836号 下波13号線道路災害復旧工事 工事 指名競争 1,608,000円
11 R01-08-28 30災11003 谷山大内線災害復旧工事 工事 指名競争 1,560,000円
12 R01-08-28 30災11022 唯波5号線災害復旧工事 工事 指名競争 2,820,000円
13 R01-08-28 30災11016 浦安第2線災害復旧工事 工事 指名競争 1,530,000円
14 R01-08-28 30災21002 3・4号分水工線災害復旧工事 工事 指名競争 3,200,000円
15 R01-08-28 蒋(A)地区がけ崩れ防災対策施設復旧工事 工事 指名競争 3,202,000円
16 R01-08-28 30災30007則農地災害復旧工事 工事 指名競争 3,680,000円
17 R01-08-28 30災30006則農地災害復旧工事 工事 指名競争 3,680,000円
18 R01-08-28 30災11004 赤松串線災害復旧工事 工事 指名競争 5,290,000円
19 R01-08-28 30災30002戸雁農地災害復旧工事 工事 指名競争 1,470,000円
20 R01-08-28 30災11005 江湖線災害復旧工事 工事 指名競争 1,270,000円
21 R01-08-28 30災11006 まきの口線災害復旧工事 工事 指名競争 5,580,000円
22 R01-08-28 30災11015 日待田線災害復旧工事 工事 指名競争 6,660,000円
23 R01-08-28 30災国補第3629号 柿の浦川河川災害復旧工事 工事 指名競争 6,316,000円
24 R01-08-28 林道黒井地支線残土処理場災害復旧工事 工事 指名競争 8,247,000円
25 R01-08-28 蒋淵6号線道路補修工事 工事 指名競争 8,713,000円
26 R01-08-28 深浦2農地・農地保全施設災害復旧工事 工事 指名競争 10,710,000円
27 R01-08-28 30災国補第3833号他 柿原55号線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 6,995,000円
28 R01-08-28 30災国補第3551号他 浦知引地線他道路災害復旧工事 工事 指名競争 14,844,000円
29 R01-08-28 30災国補第3623号他 白岩川他河川災害復旧工事 工事 指名競争 16,406,000円
30 R01-08-28 深浦5農地・農地保全施設災害復旧工事 工事 指名競争 31,160,000円
31 R01-08-28 30災国補第3628号他 広見川支流他河川災害復旧工事 工事 指名競争 22,347,000円
32 R01-08-28 30災国補第3625号他 阿瀬部川他河川災害復旧工事 工事 指名競争 27,218,000円
33 R01-08-28 30災国補第3612号他 福浦川他河川災害復旧工事 工事 指名競争 16,793,000円
34 R01-09-03 柿原55号線舗装補修工事 工事 事後審査 9,173,000円
35 R01-09-03 緊砂補第80号 則18-4地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 事後審査 20,126,000円
36 R01-09-03 上光満平駄馬線道路改良工事(2) 工事 事後審査 5,832,000円
37 R01-09-03 地砂補第28号 鳥首D地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 工事 事後審査 17,452,000円
38 R01-09-03 地砂補第27号 川之内9-4地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 工事 事後審査 15,594,000円
39 R01-09-03 緊砂補第100号 則地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 事後審査 9,395,000円
40 R01-09-03 地砂補第25号 沖中(2)地区集落・避難路保全斜面地震対策工事 工事 事後審査 18,704,000円
41 R01-09-03 蒋渕漁港43高助桟橋機能保全工事 工事 事後審査 8,051,000円
42 R01-09-03 魚泊漁港94小矢の浦浮防波堤機能保全工事(その3) 工事 事後審査 11,888,000円
43 R01-09-03 魚泊漁港93水荷浦浮防波堤機能保全工事(その3) 工事 事後審査 10,866,000円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です