【愛媛県・コンサル】5月8日付 航空レーザ計測解析委託業務など11業務を指名競争入札で発注
令和2年度 土木部 久万高原土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R02-05-27 | 砂防減第44号測の1他 (一)仁淀川水系(砂)西の川 他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 12,740,000円 | ||
2 | R02-05-27 | 砂防減第40号測の1他 (一)仁淀川水系(砂)前川 他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 16,622,000円 |
令和2年度 土木部 大洲土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
3 | R02-05-20 | 防通砂第49号測の1 (一)肱川水系 (砂)亀山川 測量委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,616,000円 | ||
4 | R02-05-20 | 喜河震対第4号測の1他 (一)肱川水系 小田川 他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,040,000円 | ||
5 | R02-05-20 | 喜施砂第502号測の1他 (一)肱川水系(砂)打木川他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,131,000円 | ||
6 | R02-05-20 | 喜河震対第3号測の2他 (一)肱川水系 肱川 他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,141,000円 | ||
7 | R02-05-20 | 喜施砂第501号測の1他 (一)肱川水系(砂)須沢川 他 測量設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 3,594,000円 | ||
8 | R02-05-27 | 防通砂第49号測の2 (一)肱川水系 (砂)亀山川 設計委託業務 | コンサル | 指名競争 | 12,832,000円 | ||
9 | R02-05-27 | 防交橋点第9号測の3 (国)379号 他 橋梁点検委託業務(防災安全) | コンサル | 指名競争 | 24,598,000円 | ||
10 | R02-05-27 | 防交橋点第9号測の4他 (主)内子河辺野村線 他 橋梁点検委託業務(防災安全) | コンサル | 指名競争 | 26,800,000円 |
令和2年度 農林水産部 林業政策課 | |||||||
No | 入札予定日 | 調達案件番号 工事名称 |
調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
11 | R02-05-26 | 3800002902002020000200 第2号 航空レーザ計測解析委託業務 |
コンサル | 指名競争 | 53,524,000円 |