【愛媛県・工事】1月31日付 (国)319号 地震防災関連道路緊急整備工事など11工事を発注
平成30年度 土木部 四国中央土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | H31-02-19 | 宇震道改第2号の1他 (国)319号 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 事後審査 | 37,993,000円 | ||
2 | H31-02-20 | 防急砂第5号の2 (急)西の町地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 24,347,000円 | ||
3 | H31-02-20 | 30災国補第43号 (主)川之江大豊線 道路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 16,173,000円 | ||
4 | H31-02-20 | 防急砂第1号の1 (急)宮川北地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 13,448,000円 | ||
5 | H31-02-20 | 砂防減第105号の2 (二)宮川水系(砂)広尾谷川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 16,533,000円 | ||
6 | H31-02-20 | 宇補海防第1号の1 東宮海岸 海岸施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 5,979,000円 | ||
7 | H31-02-20 | 防交橋第12号の1 (主)壬生川新居浜野田線(野田跨線橋) 橋りょう補修工事 | 工事 | 指名競争 | 8,772,000円 |
平成30年度 農林水産部 今治支局森林林業課 | |||||||
No | 入札予定日 | 調達案件番号 工事名称 |
調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
11 | H31-02-19 | 3800002903252018002000 災治第10号災害関連緊急治山工事 |
工事 | 指名競争 | 10,460,000円 |