【愛媛県・工事】3月18日付 (主)内子河辺野村線 道路改築工事など39工事を発注
平成31年度 土木部 四国中央土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R02-04-07 | 防補交舗修第2号の1 (一)新居浜土居線 舗装補修工事 | 工事 | 事後審査 | 18,489,000円 | ||
2 | R02-04-07 | 防補交舗修第5号の1 (一)三島川之江港線 舗装補修工事 | 工事 | 事後審査 | 22,926,000円 |
平成31年度 土木部 中予地方局建設部 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
3 | R02-03-31 | 温道維第204号他 (主)久万中山線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,267,000円 | ||
4 | R02-03-31 | 温道維第205号他 (一)永木内子線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,058,000円 | ||
5 | R02-03-31 | 温道維第206号他 (一)広田双海線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,115,000円 | ||
6 | R02-03-31 | 温道維第501号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 2,253,000円 | ||
7 | R02-03-31 | 温道維第401号他 (主)伊予松山港線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 2,254,000円 | ||
8 | R02-03-31 | 温道維第502号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,342,000円 | ||
9 | R02-03-31 | 温道維第207号他 (一)野中長沢線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,062,000円 | ||
10 | R02-03-31 | 温道維第201号他 (国)378号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,016,000円 | ||
11 | R02-03-31 | 温道維第202号他 (主)大平砥部線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,241,000円 | ||
12 | R02-03-31 | 温道維第203号他 (主)松山伊予線 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,003,000円 | ||
13 | R02-03-31 | 温道維第23号 (主)松山空港線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,462,000円 | ||
14 | R02-03-31 | 温道維第331号 (主)伊予川内線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 3,792,000円 | ||
15 | R02-03-31 | 温道維第24号 (国)317号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,534,000円 | ||
16 | R02-03-31 | 温道維第503号他 (国)379号 他 道路維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,233,000円 | ||
17 | R02-03-31 | 温道維第21号 (国)437号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,481,000円 | ||
18 | R02-03-31 | 温道維第22号 (主)松山北条線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,482,000円 | ||
19 | R02-03-31 | 温道維第231号 (国)378号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 4,492,000円 | ||
20 | R02-03-31 | 温道維需第2号 (主)松山東部環状線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,230,000円 | ||
21 | R02-03-31 | 温道維需第3号 (主)松山港線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,104,000円 | ||
22 | R02-03-31 | 温道維需第201号 (主)伊予川内線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,095,000円 | ||
23 | R02-03-31 | 温道維需第1号 (主)松山北条線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,209,000円 | ||
24 | R02-03-31 | 温道維需第4号 (主)松山空港線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,874,000円 | ||
25 | R02-03-31 | 温海維第1号の3 松前港海岸 他 港湾海岸施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 121,000円 | ||
26 | R02-03-31 | 温海維第1号の4 伊予港海岸 他 港湾海岸施設等維持管理工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 154,000円 | ||
27 | R02-03-31 | 都地整公第1号の1 えひめこどもの城~とべ動物園 ジップライン整備工事 | 工事 | 指名競争 | 7,191,000円 | ||
28 | R02-03-31 | 温河維第2号他 (二)森川水系森川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 551,000円 | ||
29 | R02-03-31 | 温道維需第5号 (主)松山空港線 他 道路照明施設等維持工事 | 工事 | 指名競争 | 2,251,000円 | ||
30 | R02-03-31 | 温河維第3号 (二)長尾谷川水系長尾谷川 他 河川維持工事(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 1,613,000円 | ||
31 | R02-03-31 | 温河維第4号他 (一)重信川水系砥部川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 446,000円 | ||
32 | R02-03-31 | 温河維第5号他 (一)肱川水系玉谷川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 336,000円 | ||
33 | R02-03-31 | 温河維第6号他 (一)肱川水系中山川 他 河川維持工事 他(総合評価方式の入札における評価対象工事) | 工事 | 指名競争 | 357,000円 |
平成31年度 土木部 大洲土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
34 | R02-04-07 | 防補交舗修第41号の1 (一)池田川崎線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 17,743,000円 | ||
35 | R02-04-07 | 防補交舗修第42号の1 (一)櫛生大洲線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 7,889,000円 | ||
36 | R02-04-07 | 防補交舗修第43号の1 (主)久万中山線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 8,256,000円 | ||
37 | R02-04-07 | 防補道改第99号の1 (主)内子河辺野村線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 16,475,000円 |
平成31年度 農林水産部 南予農村整備課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操 | |
38 | R02-04-07 | 30県災吉(元)第12号 畑かん施設復旧(その9)工事 | 工事 | 指名競争 | 17,620,000円 |
平成31年度 公営企業管理局 総務課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
39 | R02-04-07 | 南病第2-1号 県立南宇和病院 ボイラ2号機取替工事 | 工事 | 指名競争 | 4,289,000円 |