【愛媛県・工事】6月10日付 (一)四国カルスト公園縦断線 道路改築工事など13工事を発注
令和4年度 土木部 久万高原土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R04-06-28 | 交道改第46号の2 (一)四国カルスト公園縦断線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 29,934,000円 | ||
2 | R04-06-28 | 事急砂第5号の3 (急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 16,439,000円 | ||
3 | R04-06-28 | 防通砂(重)第42号の1 (一)仁淀川水系(砂)今戸川 通常砂防工事 | 工事 | 指名競争 | 17,375,000円 | ||
4 | R04-06-28 | 道長第11号の1 (国)440号(横野桟道橋) 橋りょう補修工事 | 工事 | 指名競争 | 5,557,000円 | ||
5 | R04-06-28 | 上補道防減第22号の2他 (一)落合久万線 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 10,100,000円 | ||
6 | R04-06-28 | 上道防減第106号の1 (主)西条久万線 他 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,290,000円 |
令和4年度 土木部 大洲土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
7 | R04-06-28 | 喜道改第103号の1 (一)大洲保内線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 25,439,000円 | ||
8 | R04-06-28 | 喜震道改第204号の1 (主)串内子線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 指名競争 | 10,066,000円 | ||
9 | R04-06-28 | 喜舗修第721号の1 (国)380号 舗装等補修工事 | 工事 | 指名競争 | 8,723,000円 | ||
10 | R04-06-28 | 喜道防減第222号の1他 (国)378号 他 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 15,549,000円 | ||
11 | R04-06-28 | 喜道改第704号の1他 (一)上川小田深山線 他 生活道路改良整備工事 他 | 工事 | 指名競争 | 5,725,000円 | ||
12 | R04-06-28 | 防交舗修(加)第10号の1 (一)池田中山線 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 8,383,000円 |
令和4年度 公営企業管理局 松山発電工水管理事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
13 | R04-06-27 | 松管第4-1号 面河ダム気象観測装置修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 4,103,000円 |