【愛媛県・工事】6月16日付 (国)317号 道路災害防除工事(防災安全)など22工事を発注
令和4年度 土木部 四国中央土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R04-07-05 | 宇河防第2号の1他 (二)井関川水系不老谷川他 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,326,000円 | ||
2 | R04-07-05 | 宇道維第9号 (国)319号 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,936,000円 | ||
3 | R04-07-05 | 宇道維第12号 (主)川之江大豊線 他 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 3,564,000円 | ||
4 | R04-07-05 | 宇道維第13号 (主)川之江大豊線 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 1,619,000円 | ||
5 | R04-07-05 | 港単第2号の1 (重)三島川之江港 県単港湾局部改良工事 | 工事 | 指名競争 | 3,210,000円 | ||
6 | R04-07-05 | 宇道維第8号 (国)319号 道路維持工事 | 工事 | 指名競争 | 3,130,000円 | ||
7 | R04-07-05 | 宇道環第1号 (一)三島川之江港線 交通環境改善工事 | 工事 | 指名競争 | 6,054,000円 |
令和4年度 土木部 今治土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
8 | R04-06-27 | 浅総加補改第1号の5 (二)中川水系猿子川 他 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 1,201,000円 | ||
9 | R04-06-27 | 浅総加補改第1号の7 (二)頓田川水系頓田川 他 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 1,751,000円 | ||
10 | R04-06-27 | 越単整第10号の1 (二)台本川水系 台本川 県単河床掘削工事 | 工事 | 指名競争 | 3,336,000円 | ||
11 | R04-06-27 | 越海防第1号の1 西部海岸 海岸施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,214,000円 | ||
12 | R04-07-04 | 玉管土第1号 (二)蒼社川水系蒼社川(玉川ダム) 堆砂除去工事 | 工事 | 指名競争 | 17,907,000円 | ||
13 | R04-07-04 | 防交防第504号の1他 (国)317号 道路災害防除工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 23,014,000円 |
令和4年度 土木部 中予地方局建設部 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
14 | R04-07-04 | 防交舗修第14号の1他 (主)松山伊予線 舗装補修工事(防災安全)他 | 工事 | 事後審査 | 11,116,000円 | ||
15 | R04-07-04 | 防交舗修第15号の1他 (主)伊予川内線 舗装補修工事(防災安全)他 | 工事 | 事後審査 | 12,119,000円 | ||
16 | R04-07-11 | 小野加補改(樹)第2号の1 (一)重信川水系 小野川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 63,297,000円 | ||
17 | R04-07-11 | 土対道改第3号の2 (一)広田双海線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 52,540,000円 |
令和4年度 土木部 八幡浜土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
18 | R04-07-04 | 喜総加補改第1号の1 (二)千丈川水系 千丈川他 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 720,000円 | ||
19 | R04-07-04 | 喜総加補改第1号の2 (二)喜木川水系 喜木川他 総合流域防災工事 | 工事 | 指名競争 | 1,968,000円 | ||
20 | R04-07-04 | 西道改第102号の2他 (一)双岩停車場和泉線 生活道路改良整備工事 | 工事 | 事後審査 | 31,464,000円 |
令和4年度 農林水産部 八幡浜支局森林林業課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
21 | R04-07-04 | 育第1号保育工事 | 工事 | 指名競争 | 2,679,000円 |
令和4年度 警察本部 警察本部会計課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
22 | R04-07-04 | 識第4号 松山市二番町四丁目ほか路側標識設置等工事 | 工事 | 事後審査 | 10,382,000円 |