【愛媛県・工事】6月3日付 (国)317号 橋りょう補修工事(防災安全)など20工事を発注
平成31年度 土木部 中予地方局建設部 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R01-06-19 | 防交橋第87号の1他 (国)317号 橋りょう補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 44,725,000円 | ||
2 | R01-06-19 | 防交舗修第20号の1他 (主)松山伊予線 舗装補修工事(防災安全) 他 | 工事 | 事後審査 | 32,489,000円 | ||
3 | R01-06-19 | 温補道防減第302号の1他 (主)松山北条線 道路防災・減災対策工事 他 | 工事 | 事後審査 | 19,661,000円 | ||
4 | R01-06-19 | 防交舗修第26号の1他 (一)三坂松山線 舗装補修工事(防災安全)他 | 工事 | 事後審査 | 23,686,000円 | ||
5 | R01-06-19 | 防交舗修第19号の1他 (主)伊予川内線 舗装補修工事(防災安全) 他 | 工事 | 事後審査 | 20,778,000円 | ||
6 | R01-06-19 | 防交舗修第16号の1 (国)379号 舗装補修工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 9,363,000円 | ||
7 | R01-06-19 | 防道改第29号の1 (国)378号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 14,226,000円 | ||
8 | R01-06-19 | 防急砂第19号の1 (急)小山田下地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 40,791,000円 | ||
9 | R01-06-19 | 温補河堤緊第101号の1他 (一)重信川水系 石手川 河川堤防強化緊急対策工事 | 工事 | 事後審査 | 45,139,000円 | ||
10 | R01-06-19 | 大改第49号の1 (二)大川水系 大川 広域河川改修工事 | 工事 | 事後審査 | 41,354,000円 | ||
11 | R01-06-19 | 温環第103号 (二)高山川水系 高山川 環境土木緊急処理工事 | 工事 | 指名競争 | 2,820,000円 | ||
12 | R01-06-19 | 防急砂(臨)第22号の1 (急)惣田谷下地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,544,000円 | ||
13 | R01-06-19 | 30災国補第1375号他 (二)中山川水系 滑川 河川災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 15,380,000円 | ||
14 | R01-06-19 | 都補(防)運整第404号の4 愛媛県総合運動公園 総合運動公園施設整備工事 | 工事 | 指名競争 | 4,206,000円 | ||
15 | R01-06-19 | 松連立第305号の2他 7・7・4松山駅北高架側道西線他 JR松山駅付近連続立体交差工事 | 工事 | 指名競争 | 2,204,000円 | ||
16 | R01-06-26 | 交安第2号の1他 (主)伊予松山港線(洗地川歩道橋(仮称)) 交通安全施設等整備工事 | 工事 | 事後審査 | 63,536,000円 |
平成31年度 農林水産部 南予森林林業課 | |||||||
No | 入札予定日 | 調達案件番号 工事名称 |
調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
20 | R01-06-19 | 3800002903852019000100 激治第22-1号治山激甚災害対策特別緊急工事 |
工事 | 指名競争 | 5,562,000円 |