【愛媛県・工事】7月30日付 (一)菅田五郎停車場線 道路改築工事他など26工事を発注
令和3年度 土木部 今治土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R03-08-20 | 谷加補改(樹)第1号の3 (二)蒼社川水系 谷山川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 17,451,000円 | ||
2 | R03-08-20 | 谷加補改(樹)第1号の4 (二)蒼社川水系 谷山川 総合流域防災工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 指名競争 | 17,711,000円 | ||
3 | R03-08-20 | 砂防減第17号の2他 (二)中川水系 (砂)猿子川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 10,503,000円 | ||
4 | R03-08-20 | 越単局第4号の2他 (二)仁江川水系 仁江川 県単河川局部改良工事他 | 工事 | 指名競争 | 3,972,000円 | ||
5 | R03-08-20 | 越河堤緊第4号の1 (二)樋之口川水系 杣田川 河川堤防強化緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 5,585,000円 | ||
6 | R03-08-20 | 砂防減第20号の1 (急)平尾地区 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,185,000円 | ||
7 | R03-08-25 | 道長第3号の23他 (一)桜井山路線 橋りょう補修工事 | 工事 | 事後審査 | 61,045,000円 |
令和3年度 土木部 大洲土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
8 | R03-08-19 | 事通砂第20号の1 (一)肱川水系(砂)十郎谷川 通常砂防工事 | 工事 | 事後審査 | 44,477,000円 | ||
9 | R03-08-19 | 防道改第98号の1 (主)内子河辺野村線 道路改築工事(チャレンジ枠) | 工事 | 事後審査 | 30,367,000円 | ||
10 | R03-08-19 | 喜海防第1号の2他 櫛生海岸 他 海岸施設防災・減災対策工事他 | 工事 | 事後審査 | 35,314,000円 | ||
11 | R03-08-19 | 喜震補道改第202号の2他 (主)長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 事後審査 | 27,645,000円 | ||
12 | R03-08-19 | 砂防減第48号の1 (一)肱川水系(砂)久米川 砂防施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 9,837,000円 | ||
13 | R03-08-19 | 喜震道改第102号の1 (一)瀬田八多喜停車場線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 指名競争 | 13,831,000円 | ||
14 | R03-08-19 | 喜震道改第601号の1 (主)小田河辺大洲線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 指名競争 | 9,376,000円 | ||
15 | R03-08-19 | 喜道防減第121号の1 (国)197号 道路防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 4,368,000円 | ||
16 | R03-08-19 | 土対道改第5号の5他 (一)内子双海線 道路改築工事 | 工事 | 指名競争 | 6,405,000円 | ||
17 | R03-08-19 | 2災国補第136号 (一)大瀬川中線 道路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 11,620,000円 | ||
18 | R03-08-25 | 防橋整第96号の1他 (一)菅田五郎停車場線 道路改築工事他 | 工事 | 事後審査 | 310,666,000円 | ||
19 | R03-08-25 | 防道改第99号の1 (主)内子河辺野村線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 45,763,000円 | ||
20 | R03-08-25 | 防交防(緊)第13号の7他 (国)378号 道路災害防除工事(防災安全) | 工事 | 事後審査 | 51,163,000円 | ||
21 | R03-08-25 | 安道改第35号の4他 (一)鳥首五十崎線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 47,535,000円 | ||
22 | R03-08-25 | 防道改第110号の1 (国)441号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 53,416,000円 | ||
23 | R03-08-25 | 久激推第4号の1 (一)肱川水系 久米川 肱川激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 事後審査 | 177,364,000円 | ||
24 | R03-08-25 | 安橋整第97号の1 (主)小田河辺大洲線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 270,990,000円 |
令和3年度 農林水産部 南予八幡浜支局農村整備第一課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
25 | R03-08-13 | 県単防長(3)第1号 海岸施設維持工事 | 工事 | 指名競争 | 560,000円 | ||
26 | R03-08-18 | 基設ス八北(3)第1号 畑かん施設(その14)工事 | 工事 | 事後審査 | 12,010,000円 |