【愛媛県・工事】8月17日付 (地)宮浦港 港湾局部改良工事(受注者希望型ICTモデル工事)など24工事を発注
令和4年度 土木部 今治土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R04-08-26 | 越単整第11号の1他 (二)北谷川水系 北谷川 他 県単河床掘削工事 | 工事 | 指名競争 | 4,077,000円 | ||
2 | R04-08-26 | 越海防第3号の1 久米海岸他 海岸施設防災・減災対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,169,000円 | ||
3 | R04-08-26 | 越河防第4号の2 (二)舫大川水系 舫大川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,710,000円 | ||
4 | R04-08-26 | 越単整第7号の1 (二)舫大川水系 三反地川 県単河床掘削工事 | 工事 | 指名競争 | 3,362,000円 | ||
5 | R04-08-26 | 越河防第5号の1 (二)仁江川水系 仁江川 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,385,000円 | ||
6 | R04-09-02 | 防急砂第17号の2他 (急)後浜地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 事後審査 | 27,340,000円 | ||
7 | R04-09-02 | 公継第6号の3 (地)伯方港 公共継足工事 | 工事 | 事後審査 | 17,037,000円 | ||
8 | R04-09-02 | 越河震対第2号の1 (二)種川水系 種川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 指名競争 | 6,346,000円 | ||
9 | R04-09-02 | 越安緊第102号他 (地)伯方港 土木施設安全対策緊急工事他 | 工事 | 指名競争 | 12,406,000円 | ||
10 | R04-09-02 | 事急砂第1号の3他 (急)仁江地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 工事 | 指名競争 | 7,601,000円 | ||
11 | R04-09-09 | 宮局第2号の1 (地)宮浦港 港湾局部改良工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 61,085,000円 |
令和4年度 土木部 南予地方局建設部 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
12 | R04-09-05 | 防補通砂第60号の2他 その他水系(砂)曾根川 通常砂防工事 | 工事 | 事後審査 | 28,753,000円 | ||
13 | R04-09-05 | 北震道改第510号の2 (主)宇和島城辺線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 工事 | 事後審査 | 27,518,000円 | ||
14 | R04-09-05 | 防道改第101号の2 (国)381号 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 45,385,000円 | ||
15 | R04-09-05 | 交道改第141号の1 (一)網代鳥越線 道路改築工事 | 工事 | 事後審査 | 43,316,000円 | ||
16 | R04-09-05 | 防交舗修(加)第15号の1他 (国)320号他 舗装補修工事(防災安全)他 | 工事 | 事後審査 | 32,361,000円 | ||
17 | R04-09-12 | 補激特砂第8号の1 (二)立間川水系(砂)黒坪川 砂防激甚災害対策特別緊急工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 70,663,000円 | ||
18 | R04-09-12 | 補激特砂第7号の1 (二)立間川水系(砂)下谷ノ内川 砂防激甚災害対策特別緊急工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 66,632,000円 | ||
19 | R04-09-12 | 都(防)公宇第1号の1 第1号南予レクリエーション都市公園 南予レクリエーション都市公園施設整備工事 | 工事 | 事後審査 | 58,951,000円 |
令和4年度 公営企業管理局 総務課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
20 | R04-09-05 | 西水第4-4号 西条地区工業用水道事業 整流器盤蓄電池取替修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 5,015,000円 | ||
21 | R04-09-05 | 松電第4-2号 道前道後第三発電所 サージタンク水位計改良工事 | 工事 | 指名競争 | 3,838,000円 |
令和4年度 公営企業管理局 松山発電工水管理事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
22 | R04-09-06 | 松電第4-5号 道前道後第一発電所照明器具修繕工事 | 工事 | 指名競争 | 3,127,000円 |
令和4年度 警察本部 警察本部会計課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
23 | R04-09-02 | 本第4号 運転免許センター庁舎空調設備改修工事 | 工事 | 事後審査 | 33,003,000円 | ||
24 | R04-09-02 | 信第26号 松山市保免上二丁目交通信号機移設工事 | 工事 | 指名競争 | 3,701,000円 |