【愛媛県・工事】8月2日付 交通管制センター既設改修工事など20工事を発注
令和3年度 土木部 中予地方局建設部 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
1 | R03-08-19 | 交安第64号の1他 (主)松山東部環状線 交通安全施設等整備工事 | 工事 | 事後審査 | 11,032,000円 | ||
2 | R03-08-19 | 都(防)道整第407号の1 道後公園 道後公園施設整備工事 | 工事 | 事後審査 | 9,850,000円 | ||
3 | R03-08-19 | 温河震対第171号の1 (一)重信川水系 悪社川 河川地震防災強化対策工事 | 工事 | 指名競争 | 3,948,000円 | ||
4 | R03-08-19 | 自環整第102号の1 (一)六軒家石手線 自転車走行環境整備工事 | 工事 | 指名競争 | 2,699,000円 | ||
5 | R03-08-19 | 交安第32号の41他 (一)湯山北条線 交通安全施設等整備工事他 | 工事 | 指名競争 | 6,371,000円 | ||
6 | R03-08-26 | 事通砂第13号の1 (二)国近川水系(砂)中ノ谷川 通常砂防工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 51,683,000円 | ||
7 | R03-08-26 | 補道長第2号の4他 (国)317号 橋りょう補修工事 | 工事 | 事後審査 | 90,152,000円 | ||
8 | R03-08-26 | 道長第6号の22 (国)437号 橋りょう補修工事 | 工事 | 事後審査 | 101,760,000円 | ||
9 | R03-08-26 | 来街改第19号の2他 3・2・3来住余戸線 社会資本整備総合交付金工事(受注者希望型ICTモデル工事) | 工事 | 事後審査 | 78,523,000円 | ||
10 | R03-08-26 | 安道改第43号の1他 (一)辰巳伊予和気停車場線 道路改築工事他 | 工事 | 事後審査 | 82,699,000円 | ||
11 | R03-08-26 | 道長第6号の46 (国)317号 橋りょう補修工事 | 工事 | 事後審査 | 87,965,000円 |
令和3年度 土木部 西予土木事務所 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
12 | R03-08-12 | 東河防第101号の1 (二)宮崎川水系 宮崎川他 河川防災緊急対策工事 | 工事 | 指名競争 | 2,501,000円 | ||
13 | R03-08-19 | 道長第56号の1他 (国)197号 橋りょう補修工事 | 工事 | 事後審査 | 27,391,000円 | ||
14 | R03-08-19 | 防交舗修第214号の1他 (国)378号 舗装補修工事(防災・安全)他 | 工事 | 事後審査 | 14,935,000円 | ||
15 | R03-08-19 | 激特砂第26号の1他 その他水系(砂)脇川 他 砂防激甚災害対策特別緊急工事 | 工事 | 事後審査 | 33,479,000円 | ||
16 | R03-08-19 | 防交防第528号の1他 (国)378号 道路災害防除工事(防災安全) | 工事 | 指名競争 | 14,481,000円 | ||
17 | R03-08-19 | 東道防減第306号の1他 (主)大洲野村線 他 道路防災・減災対策工事 他 | 工事 | 指名競争 | 15,760,000円 |
令和3年度 農林水産部 南予農村整備課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
||
18 | R03-08-19 | 中山間鬼松(3)第2号 永野市水路改修(その1)工事 | 工事 | 事後審査 | 12,850,000円 |
令和3年度 警察本部 警察本部会計課 | |||||||
No | 入札予定日 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 予定価格 (税抜き) |
操作 | |
19 | R03-08-19 | 信第18号 交通管制センター既設改修工事 | 工事 | 事後審査 | 25,158,000円 | ||
20 | R03-08-19 | 信第21号 伊予市下吾川ほか交通信号機移設その他工事 | 工事 | 指名競争 | 4,065,000円 |