【西予市・工事】10月9日付 東多田2区災害関連緊急がけ崩れ対策工事など20工事を発注

【西予市・工事】10月9日付 東多田2区災害関連緊急がけ崩れ対策工事など20工事を発注

平成31年度  総務企画部  監理用地課
No 入札予定日 工事名称 調達 入札方式 予定価格
(税抜き)
1 R01-10-28 東多田2区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 22,467,000円
2 R01-10-28 信里地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 19,556,000円
3 R01-10-28 市道土屋大山線道路災害復旧工事 工事 指名競争 18,200,000円
4 R01-10-28 院内地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 12,858,000円
5 R01-10-28 小振橋補修工事 工事 指名競争 12,348,000円
6 R01-10-28 市道野村ダム袖山線道路災害復旧工事 工事 指名競争 11,175,000円
7 R01-10-28 肱川地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 10,114,000円
8 R01-10-28 仮置場土壌入替工事 工事 指名競争 7,976,000円
9 R01-10-28 鎌田A地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 7,179,000円
10 R01-10-28 市道2級路線22号線道路災害復旧工事その② 工事 指名競争 5,825,000円
11 R01-10-28 嘉喜尾1地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 5,307,000円
12 R01-10-28 阿下地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 5,178,000円
13 R01-10-28 嘉喜尾2地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 4,115,000円
14 R01-10-28 東多田1地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事 工事 指名競争 3,979,000円
15 R01-10-28 市道十夜野線道路災害復旧工事 工事 指名競争 2,732,000円
16 R01-10-28 平成30年災緑川農道災害復旧工事 工事 指名競争 2,200,000円
17 R01-10-28 平成30年災玉川農地 災害復旧工事 工事 指名競争 1,540,000円
18 R01-10-28 平成30年災井上農地 災害復旧工事 工事 指名競争 1,440,000円
19 R01-10-28 平成30年災狩浜第2線農道災害復旧工事 工事 指名競争 1,140,000円
20 R01-10-28 平成30年災鴫山農道災害復旧工事 工事 指名競争 980,000円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です