【西条市・工事】平成30年度入札結果
平成30年度 財務部 契約課 | |||||||
No | 開札執行日時 | 工事名称 | 調達 | 入札方式 | 落札者名 | 落札決定金額 (税抜き) |
|
1 | H30-04-24 | 【中止】公下単東第1号 東丹処理区汚水桝設置工事№1(丹原) | 工事 | 指名競争 | |||
2 | H30-04-25 | 西港下第1号 氷見古町地区下排水路改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社裕新建設 | 2,920,000円 | |
3 | H30-04-25 | 公下単西第4号 西条処理区汚水桝設置工事№2 | 工事 | 指名競争 | 有限会社黒川建設 | 1,560,000円 | |
4 | H30-04-25 | 西建維単第1号 舗装補修工事№1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社MSD | 4,467,500円 | |
5 | H30-04-25 | 公下単東第2号 東丹処理区汚水桝設置工事№2(東予) | 工事 | 指名競争 | 茎田建設株式会社 | 540,000円 | |
6 | H30-04-25 | 公下単西第1号 東部汚水1106枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 大武建設株式会社 | 2,372,000円 | |
7 | H30-04-25 | 公下単西第2号 西条処理区汚水桝設置工事№1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社ナカマル | 2,160,000円 | |
8 | H30-04-25 | 公下単西第3号 中部汚水1-30-B19枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 大明建設有限会社 | 2,348,000円 | |
9 | H30-05-02 | 公下単東第3号 東丹処理区汚水桝設置工事に伴う舗装工事№1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 500,000円 | |
10 | H30-05-02 | 西東建維第1号 平成30年度道路舗装補修工事(東予北地区その1) | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,984,500円 | |
11 | H30-05-02 | 西東建維第2号 平成30年度道路舗装補修工事(東予南地区その1) | 工事 | 指名競争 | 渡辺開発有限会社 | 3,945,500円 | |
12 | H30-05-02 | 西丹建維第1号 丹原町内舗装補修工事(その1) | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,944,500円 | |
13 | H30-05-02 | 西小建維第1号 市道妙口吉田上線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 2,663,400円 | |
14 | H30-05-02 | 西港河第1号 宮谷川河川改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社裕新建設 | 1,320,000円 | |
15 | H30-05-02 | 西港河第2号 柳谷川河川改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社裕新建設 | 2,290,000円 | |
16 | H30-05-02 | 西子工第1号 小松東保育所耐震改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社戸田建築工業 | 1,285,000円 | |
17 | H30-05-02 | 西丹建改第1号 市道奥目線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社三共建設 | 3,250,000円 | |
18 | H30-05-02 | 公下単西第6号 北浜・大南汚水11-23-11-1枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社村上組 | 2,450,000円 | |
19 | H30-05-02 | 公下維単西第1号 神戸マンホールポンプ制御盤改良工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社津島防災設備 | 626,000円 | |
20 | H30-05-02 | 西東建改第1号 市道木舟久ケ坪線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社玉置建設 | 7,240,000円 | |
21 | H30-05-08 | 【中止】西農土第3号 国補(31/6)川根1農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | |||
22 | H30-05-09 | 西港河第3号 湯浪川河川改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社近藤建設 | 1,870,000円 | |
23 | H30-05-09 | 西丹建改ほ第1号 市道久妙寺宮北線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 朝日土木有限会社 | 14,500,000円 | |
24 | H30-05-09 | 西農土第11号 国補(29/6)臼坂農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社今井組 | 1,060,000円 | |
25 | H30-05-09 | 西農土第12号 国補(30/6)寺尾農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社藤原建設 | 1,350,000円 | |
26 | H30-05-09 | 西農土第14号 国補(130/6)田野上方水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社黒川建設 | 1,250,000円 | |
27 | H30-05-09 | 西農土第13号 国補(34/6)池田2農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社丸岡商事 | 1,688,500円 | |
28 | H30-05-09 | 西農土第10号 国補(25/6)古田2農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 伊予建設有限会社 | 1,700,000円 | |
29 | H30-05-09 | 西農土第8号 国補(115/6・116/6)河之内地区災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 青野建設工業 | 2,253,000円 | |
30 | H30-05-09 | 西観工第1号 本谷公園木柵等整備工事 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 6,290,000円 | |
31 | H30-05-09 | 公下単西第7号 神戸地区舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社瀬戸内道路工業 | 622,000円 | |
32 | H30-05-09 | 公下維単西第2号 本陣川階段設置工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社相生建設 | 366,900円 | |
33 | H30-05-09 | 西農土第1号 国補(101/6・4/6)(6/6)坂元地区農地・水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社伊藤土建 | 1,377,000円 | |
34 | H30-05-09 | 西農土第2号 国補(5/6)坂元4農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社真鍋組 | 1,985,000円 | |
35 | H30-05-16 | 公下維単東第1号 東丹処理区路面補修工事No.1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社瀬戸内道路工業 | 724,000円 | |
36 | H30-05-16 | 公下維単西第3号 西条処理区路面補修工事No.1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社瀬戸内道路工業 | 1,444,000円 | |
37 | H30-05-16 | 西丹総工第1号 丹原総合公園テニスコート人工芝改修工事 | 工事 | 指名競争 | 丹原建設株式会社 | 1,285,000円 | |
38 | H30-05-16 | 西教総工第2号 小松公民館耐震等改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社戸田建築工業 | 29,000,000円 | |
39 | H30-05-16 | 西農土第4号 国補(14/6・22/6・105/6・108/6)天川地区災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 予洲産業有限会社 | 2,545,000円 | |
40 | H30-05-16 | 西農土第6号 国補(12/6)河之内農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社ガイア | 1,550,000円 | |
41 | H30-05-16 | 西農土第5号 国補(15/6)旦之上農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社原田産業 | 2,000,000円 | |
42 | H30-05-16 | 西農土第7号 国補(13/6)河之内農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 青野建設工業 | 1,389,000円 | |
43 | H30-05-16 | 公下単東第1号 東丹処理区汚水桝設置工事№1(丹原) | 工事 | 指名競争 | 株式会社青野組 | 4,000,000円 | |
44 | H30-05-16 | 西農土第9号 国補(27/6)上市農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社志賀興産 | 640,000円 | |
45 | H30-05-16 | 西建改補第1号 市道古川玉津橋線道路改良工事その1 | 工事 | 指名競争 | 株式会社白石工業 | 30,350,000円 | |
46 | H30-05-23 | 西教総工第1号 氷見公民館整備事業の内建築主体工事 | 工事 | 一般競争 | 株式会社宮嶋組 | 174,800,000円 | |
47 | H30-05-23 | 西水工簡第1号 港新地地区配水管布設替工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社マルイ設備工業 | 10,250,000円 | |
48 | H30-05-23 | 公下単西第8号 明神木・福武新田汚水4-12-A2枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社大寿建設 | 2,250,000円 | |
49 | H30-05-23 | 公下維単東第2号 三津屋南外雨水路流路内維持工事 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 810,000円 | |
50 | H30-05-23 | 公下単東第4号 東丹処理区汚水桝設置工事№3(丹原) | 工事 | 指名競争 | 有限会社原田産業 | 384,000円 | |
51 | H30-05-23 | 公下単東第5号 東丹処理区汚水桝設置工事№4(東予) | 工事 | 指名競争 | 茎田建設株式会社 | 490,000円 | |
52 | H30-05-23 | 公下維単西第4号 新川雨水幹線管理用道路整備工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社高橋建設 | 3,800,000円 | |
53 | H30-05-23 | 西丹建維第2号 市道福田宮下線側溝改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社三共建設 | 2,920,000円 | |
54 | H30-05-23 | 西丹建維第3号 丹原町内舗装補修工事(その2) | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,900,800円 | |
55 | H30-05-24 | 西ス健工第1号 スピード競技場整備工事 | 工事 | 一般競争 | 株式会社弓山建設 | 85,680,000円 | |
56 | H30-05-29 | 【中止】公下単西第9号 西条処理区汚水桝設置工事№3 | 工事 | 指名競争 | |||
57 | H30-05-30 | 公下単西第10号 川北汚水6-27-1枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社越島建設 | 6,870,000円 | |
58 | H30-05-30 | 公下補西第21号 港新地・百軒巷雨水幹線整備工事(5工区) | 工事 | 指名競争 | 越智土建株式会社 | 7,290,000円 | |
59 | H30-05-30 | 西小建下排第1号 妙口下排水路改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社伊藤明建設 | 1,590,000円 | |
60 | H30-05-30 | 西建維単第2号 市道古川樋之口線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 5,084,500円 | |
61 | H30-05-30 | 西建維単第3号 市道神拝西条1号線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 3,705,200円 | |
62 | H30-06-06 | 公下維単西第5号 古川雨水幹線外流路内維持工事 | 工事 | 指名競争 | 宮崎動力工業株式会社 | 5,000,000円 | |
63 | H30-06-06 | 西水工第1号 丹原地区配水管布設替工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社ニコー住宅設備 | 7,800,000円 | |
64 | H30-06-06 | 西小建改第1号 市道桜ヶ丘線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社丸石土木 | 4,320,000円 | |
65 | H30-06-06 | 西農土第3号 国補(31/6)川根1農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社今井組 | 1,760,000円 | |
66 | H30-06-13 | 西小建維第2号 小松町内舗装補修工事 №1 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 3,927,300円 | |
67 | H30-06-13 | 西消総工第3号 消防本部庁舎2階倉庫改修工事 | 工事 | 指名競争 | エリアブリッジ株式会社 | 458,334円 | |
68 | H30-06-13 | 西消総工第4号 河北出張所新設に伴う土木造成工事 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 12,280,000円 | |
69 | H30-06-20 | 西建維単第4号 舗装補修工事№2 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 4,524,000円 | |
70 | H30-06-20 | 公下単西第11号 明神木・福武新田汚水4-1-B9枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社アサケン | 2,950,000円 | |
71 | H30-06-20 | 公下単西第13号 西条処理区汚水桝設置工事№4 | 工事 | 指名競争 | 株式会社村上組 | 1,528,000円 | |
72 | H30-06-20 | 西建改単第1号 市道氷見27号線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社真鍋組 | 1,290,000円 | |
73 | H30-06-20 | 西丹建改第2号 市道高知線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 伊予建設有限会社 | 3,800,000円 | |
74 | H30-06-27 | 西教総工第5号 西条南中学校屋内運動場等整備工事の内 カーテン・ブラインド・舞台機構工事 | 工事 | 指名競争 | 西条建設株式会社 | 18,420,000円 | |
75 | H30-06-27 | 公下単西第12号 東部汚水24-18-3枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社内田建設 | 6,273,000円 | |
76 | H30-06-27 | 西建維単第5号 市道氷見橘1号線照明灯設置工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社津島防災設備 | 1,033,600円 | |
77 | H30-06-27 | 西農土第17号 国補(122/6)円海寺水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社金子組 | 1,480,000円 | |
78 | H30-06-27 | 西東建維第3号 市道安用実報寺線防草シート設置工事 | 工事 | 指名競争 | 予洲産業有限会社 | 1,800,000円 | |
79 | H30-06-27 | 西農土第16号 国補(106/6)天川水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 青野建設工業 | 2,688,000円 | |
80 | H30-06-27 | 西農土第21号 国補(126/6)天川水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 青野建設工業 | 1,298,000円 | |
81 | H30-06-27 | 西農土第15号 国補(104/6)河之内水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 7,990,000円 | |
82 | H30-06-27 | 西農土第18号 国補(123/6)河原津水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社玉置建設 | 2,990,000円 | |
83 | H30-06-27 | 西農土第24号 国補(32/6)川根3農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社高山建設 | 855,000円 | |
84 | H30-06-27 | 西農土第23号 国補(112/6)高知ため池災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 伊予建設有限会社 | 3,160,000円 | |
85 | H30-06-27 | 西都整第1号 丹原中央公園造成工事 | 工事 | 指名競争 | 丹原建設株式会社 | 14,980,000円 | |
86 | H30-06-27 | 西小建改第2号 市道一本松新宮線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社玉井建設 | 7,170,000円 | |
87 | H30-06-27 | 西農土第20号 国補(125/6)大郷ため池災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社伊藤明建設 | 3,940,000円 | |
88 | H30-06-27 | 西農土第22号 国補(127/6)大郷ため池災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社伊藤明建設 | 1,560,000円 | |
89 | H30-07-03 | 【中止】西農土第26号 国補 林道楠窪余野線災害復旧工事(1号箇所)(台風18号) | 工事 | 指名競争 | |||
90 | H30-07-03 | 【中止】西農土第27号 国補 林道楠窪余野線災害復旧工事(1号箇所)(台風21号) | 工事 | 指名競争 | |||
91 | H30-07-04 | 西農土第19号 国補(124/6)大新田水路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 13,600,000円 | |
92 | H30-07-04 | 西農土第25号 国補(28/6)臼坂3農地災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社高山建設 | 3,500,000円 | |
93 | H30-07-04 | 公下維単西第6号 新川雨水幹線管理用道路舗装工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 3,455,200円 | |
94 | H30-07-04 | 西建維単交第2号 交通安全施設設置工事№2 | 工事 | 指名競争 | 株式会社近藤技研 | 1,451,000円 | |
95 | H30-07-04 | 公下単西第14号 西条処理区汚水桝設置工事№5 | 工事 | 指名競争 | 有限会社大寿建設 | 3,600,000円 | |
96 | H30-07-04 | 西小建下排第2号 新屋敷南下排水路改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社丸石土木 | 2,520,000円 | |
97 | H30-07-04 | 西水工臨第1号 西ひうち専用水道配水管布設替工事(1工区) | 工事 | 指名競争 | 株式会社白石工業 | 9,310,000円 | |
98 | H30-07-11 | 公下単西第15号 橘汚水23-15-4枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 黒川組有限会社 | 3,150,000円 | |
99 | H30-07-11 | 西東建公第1号 東予運動公園駐輪場増設設置工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社野村建設 | 1,000,000円 | |
100 | H30-07-11 | 公下単西第17号 港新地・百軒巷雨水幹線整備工事に伴う付帯工事 | 工事 | 指名競争 | 越智土建株式会社 | 720,000円 | |
101 | H30-07-11 | 公下単西第16号 西条処理区汚水桝設置工事№6 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大野組 | 2,550,000円 | |
102 | H30-07-11 | 西都公補第1号 新御堂公園便所棟改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社石川工務店 | 6,392,220円 | |
103 | H30-07-11 | 西都公補第2号 西の原公園便所棟改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社石川工務店 | 6,896,753円 | |
104 | H30-07-11 | 西都公補第3号 小川公園便所棟改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社石川工務店 | 6,085,422円 | |
105 | H30-07-11 | 西都公補第4号 清水公園便所棟改修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社石川工務店 | 5,879,050円 | |
106 | H30-07-17 | 【中止】公下単東第6号 東丹処理区汚水桝設置工事№5(東予) | 工事 | 指名競争 | |||
107 | H30-07-18 | 西建改補第12号 市道ハイウェイオアシス線道路改良工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社近藤建設 | 9,000,000円 | |
108 | H30-07-18 | 西建維通単第1号 市道氷見19号線外3路線 氷見小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社MSD | 3,367,700円 | |
109 | H30-07-18 | 西建維通単第2号 市道大町23号線 大町小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社MSD | 3,060,400円 | |
110 | H30-07-18 | 西建維通単第5号 市道長田周布線 周布小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 渡辺開発有限会社 | 2,799,900円 | |
111 | H30-07-18 | 西建維通単第4号 市道今在家石田線 吉井小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 4,314,900円 | |
112 | H30-07-18 | 西建維橋補第2号 市道玉津4号線 下島山橋補修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社菅組 | 12,440,000円 | |
113 | H30-07-18 | 西建改補第10号 市道古川玉津橋線横黒地区浸水対策工事その1 | 工事 | 指名競争 | 竹田工業株式会社 | 26,200,000円 | |
114 | H30-07-18 | 西建改補第9号 市道古川玉津橋線道路改良工事その4 | 工事 | 指名競争 | 株式会社久門組 | 6,650,000円 | |
115 | H30-07-18 | 西建改補第7号 市道古川玉津橋線道路改良工事その2 | 工事 | 指名競争 | 大武建設株式会社 | 7,610,000円 | |
116 | H30-07-18 | 西建改補第8号 市道古川玉津橋線道路改良工事その3 | 工事 | 指名競争 | 有限会社高橋建設 | 8,380,000円 | |
117 | H30-07-25 | 西建維橋補第1号 市道兎之山東宮線 兎之山橋補修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社玉井工務店 | 9,830,000円 | |
118 | H30-07-25 | 西教総工第4号 氷見公民館整備事業の内電気設備工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社OKADA電気 | 29,880,000円 | |
119 | H30-07-25 | 西市協工第1号 氷見土居集会所公共下水道接続工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社越智水道工業所 | 2,420,000円 | |
120 | H30-07-25 | 西建改補第11号 市道古川玉津橋線横黒地区浸水対策工事その2 | 工事 | 指名競争 | 有限会社山本設備工業 | 5,730,000円 | |
121 | H30-07-25 | 西教総工第3号 氷見公民館整備事業の内機械設備工事 | 工事 | 指名競争 | 高橋水道有限会社 | 38,200,000円 | |
122 | H30-07-25 | 西農土第28号 楠河東排水路改修に伴う付帯工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 2,000,000円 | |
123 | H30-07-25 | 西建維補第1号 市道船屋王至森寺線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 6,292,400円 | |
124 | H30-07-25 | 西建維交補第1号 市道相生八幡線路肩カラー舗装工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 4,471,300円 | |
125 | H30-07-25 | 西建維通単第3号 市道西条大町1号線外1路線 西条小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 西条道路株式会社 | 10,122,400円 | |
126 | H30-07-31 | 【中止】西農土第34号 国補 林道楠窪余野線災害復旧工事(1号箇所)(台風21号) | 工事 | 指名競争 | |||
127 | H30-07-31 | 【中止】西農土第33号 国補 林道楠窪余野線災害復旧工事(1号箇所)(台風18号) | 工事 | 指名競争 | |||
128 | H30-08-01 | 西都整第2号 東部公園施設撤去工事その1 | 工事 | 指名競争 | 高橋土建株式会社 | 15,790,000円 | |
129 | H30-08-01 | 西都整第3号 東部公園北側進入路整備工事その1 | 工事 | 指名競争 | 伊藤善建設工業株式会社 | 15,950,000円 | |
130 | H30-08-01 | 西建改補第16号 市道古川玉津橋線道路改良工事その5 | 工事 | 指名競争 | 三共建設産業株式会社 | 14,930,000円 | |
131 | H30-08-01 | 西建改補第17号 市道古川玉津橋線道路改良工事その6 | 工事 | 指名競争 | 株式会社山本工務店 | 15,120,000円 | |
132 | H30-08-01 | 西建維橋耐震補第1号 市道国道中西上喜多川線水都橋耐震補強工事その5 | 工事 | 指名競争 | 新高建設株式会社 | 22,050,000円 | |
133 | H30-08-01 | 西教社工第1号 丹原文化会館 空気調和設備改修工事 | 工事 | 指名競争 | 越智電通株式会社 | 1,058,000円 | |
134 | H30-08-01 | 西教総工第6号 西条南中学校屋内運動場等整備事業の内 放送機器設置工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社津島防災設備 | 1,709,000円 | |
135 | H30-08-01 | 西教総工第7号 西条南中学校屋内運動場等整備工事の内 工作室工具設置工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社OKADA電気 | 4,979,000円 | |
136 | H30-08-01 | 西都整第5号 丹原中央公園建物等解体工事その1 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 16,090,000円 | |
137 | H30-08-01 | 西東建維第4号 平成30年度道路舗装補修工事(東予地区その3) | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,644,950円 | |
138 | H30-08-01 | 西東建維第5号 平成30年度道路舗装補修工事(東予地区その2) | 工事 | 指名競争 | 渡辺開発有限会社 | 3,574,900円 | |
139 | H30-08-01 | 西農土第29号 徳吉線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社MSD | 3,771,500円 | |
140 | H30-08-01 | 西農土第31号 辻堂吉田2号線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,308,500円 | |
141 | H30-08-01 | 西農土第30号 氷見・橘線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社MSD | 4,151,150円 | |
142 | H30-08-07 | 【中止】公下単西第19号 沢・春日町汚水3-6-2枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | |||
143 | H30-08-08 | 西子工第2号 (仮称)子育て支援センター整備事業の内建築主体工事 | 工事 | 一般競争 | 安藤工業株式会社 | 122,500,000円 | |
144 | H30-08-08 | 西建維交補第2号 市道飯岡玉津2号線外 交差点等カラー舗装工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 5,830,000円 | |
145 | H30-08-08 | 西教総工第9号 東予東中学校技術室棟解体工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社野村建設 | 5,300,000円 | |
146 | H30-08-08 | 西観工第2号 石鎚山ハイウェイオアシス館内装解体工事 | 工事 | 指名競争 | 安藤工業株式会社 | 34,000,000円 | |
147 | H30-08-08 | 公下補東第1号 国安汚水1032外枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社青野組 | 14,710,000円 | |
148 | H30-08-08 | 西都整第4号 東部公園北側進入路整備工事その2 | 工事 | 指名競争 | 丹建設工業株式会社 | 18,240,000円 | |
149 | H30-08-08 | 公下単西第20号 中部汚水1-37-9外枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社伊藤土建 | 14,000,000円 | |
150 | H30-08-08 | 公下単西第21号 中部汚水1-37-6外枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社越智工務店 | 13,600,000円 | |
151 | H30-08-08 | 公下単西第22号 川南汚水25-5-5枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 木下建設株式会社 | 1,317,600円 | |
152 | H30-08-21 | 【中止】西教社工第2号 総合文化会館シーリング改修工事 | 工事 | 指名競争 | |||
153 | H30-08-22 | 西建改補第4号 市道楠浜北条線橋梁上部(A1~P1)工事 | 工事 | 一般競争 | 市道楠浜北条線橋梁上部(A1~P1)工事 三井住友建設・… | 81,453,000円 | |
154 | H30-08-22 | 西建改補第13号 市道楠浜北条線道路改良工事その3 | 工事 | 指名競争 | 有限会社原田産業 | 12,600,000円 | |
155 | H30-08-22 | 西建改補第14号 市道楠浜北条線道路改良工事その4 | 工事 | 指名競争 | 有限会社野村建設 | 10,300,000円 | |
156 | H30-08-22 | 西消総工第5号 西消防署女性消防吏員施設整備工事 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 6,000,000円 | |
157 | H30-08-22 | 公下補東第2号 国安1号汚水幹線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社青野組 | 13,520,000円 | |
158 | H30-08-22 | 西建改補第5号 市道楠浜北条線道路改良工事その1 | 工事 | 指名競争 | 東建設株式会社 | 15,350,000円 | |
159 | H30-08-22 | 西建改補第6号 市道楠浜北条線道路改良工事その2 | 工事 | 指名競争 | 茎田建設株式会社 | 17,500,000円 | |
160 | H30-08-22 | 西農土第36号 (国補)桑村水路改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社近藤建設工業 | 3,750,000円 | |
161 | H30-08-22 | 西教総工第8号 西条西中学校屋内運動場整備工事の内外構1期工事 | 工事 | 指名競争 | 西条建設株式会社 | 37,450,000円 | |
162 | H30-08-22 | 西子工第4号 (仮称)子育て支援センター整備事業の内 電気設備工事 | 工事 | 指名競争 | 加地電設 | 14,295,000円 | |
163 | H30-08-22 | 西教社工第3号 丹原文化会館外壁改修工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社佐伯組 | 1,350,000円 | |
164 | H30-08-22 | 西都整第7号 丹原中央公園建物等解体工事その2 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 3,150,200円 | |
165 | H30-08-22 | 西農土第35号 国補 林道峰下影線開設工事 | 工事 | 指名競争 | 丹原建設株式会社 | 9,230,000円 | |
166 | H30-08-22 | 西農土第32号 国補(102/6・114/6)洲之内水路・道路災害復旧工事 | 工事 | 指名競争 | 佐藤建設株式会社 | 1,440,000円 | |
167 | H30-08-22 | 西建維単第6号 市道八幡原下島山線舗装補修工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社瀬戸内道路工業 | 1,789,000円 | |
168 | H30-08-29 | 西農水漁第1号 河原津漁港北防波堤A港外側基礎工事(分割の3) | 工事 | 一般競争 | 安藤工業株式会社 | 56,200,000円 | |
169 | H30-08-29 | 公下単西第19号 沢・春日町汚水3-6-2枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 大明建設有限会社 | 1,270,000円 | |
170 | H30-08-29 | 西建維通単第6号 市道丹原池田線外4路線 丹原小学校区内通学路安全対策工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社大成開発 | 3,958,500円 | |
171 | H30-08-29 | 公下単東第7号 国安汚水1042枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社金子組 | 8,800,000円 | |
172 | H30-08-29 | 公下単東第8号 三芳汚水101-1枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 茎田建設株式会社 | 4,900,000円 | |
173 | H30-08-29 | 西建改補第2号 市道楠浜北条線橋梁下部工事その1 | 工事 | 指名競争 | 岡崎建設株式会社 | 41,000,000円 | |
174 | H30-08-29 | 西建改補第3号 市道楠浜北条線橋梁下部工事その2 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 39,000,000円 | |
175 | H30-08-29 | 西子工第5号 (仮称)子育て支援センター整備事業の内屋外整備工事 | 工事 | 指名競争 | 安藤工業株式会社 | 28,120,000円 | |
176 | H30-08-29 | 公下単西第23号 寿町汚水2-4-6枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 宮崎土木有限会社 | 3,930,000円 | |
177 | H30-08-29 | 西子工第3号 (仮称)子育て支援センター整備事業の内 機械設備工事 | 工事 | 指名競争 | 東予住宅設備有限会社 | 29,200,000円 | |
178 | H30-08-29 | 西水工臨第2号 西ひうち専用水道配水管布設替工事(2工区) | 工事 | 指名競争 | 株式会社白石工業 | 9,310,000円 | |
179 | H30-08-29 | 公下単西第18号 西部汚水17-5-1幹線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 株式会社塩崎組 | 30,000,000円 | |
180 | H30-08-29 | 西都整第6号 東部公園施設撤去工事その2 | 工事 | 指名競争 | 株式会社矢野正建設工業 | 16,250,000円 | |
181 | H30-08-29 | 公下単西第24号 中部汚水1-37-12外枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 有限会社大晋建設 | 10,105,000円 | |
182 | H30-09-05 | 西水工第5号 旧藩地区配水管布設替工事 | 工事 | 指名競争 | 近藤設備工業株式会社 | 4,400,000円 | |
183 | H30-09-05 | 西水工第2号 公共下水道工事に伴う国安(1)地区配水管布設替工事 | 工事 | 指名競争 | 亀川設備工業株式会社 | 1,490,000円 | |
184 | H30-09-05 | 西教総工第10号 西条南中学校屋内運動場等整備工事の内 外構工事その1 | 工事 | 指名競争 | 西条建設株式会社 | 26,050,000円 | |
185 | H30-09-05 | 西港浸第1号 壬生川地区浸水対策工事 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 15,300,000円 | |
186 | H30-09-05 | 公下単東第9号 三津屋汚水145-2枝線管渠工事 | 工事 | 指名競争 | 芸予産業株式会社 | 4,800,000円 | |
